내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 남양주시
남양주시 평내동 — 단지 17곳, 매매 중앙값 4억 · 전세 중앙값 3.1억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상평내메트로원 | 54.0㎡ | 2022 | 1,108 | 4억 15건 | 3.2억 8건 | 80% | 평내호평 도보 12분 |
| e편한세상평내메트로원 | 60.0㎡ | 2022 | 1,108 | 4.8억 53건 | 3.8억 66건 | 79% | 평내호평 도보 12분 |
| e편한세상평내메트로원 | 85.0㎡ | 2022 | 1,108 | 6.4억 18건 | 4.5억 16건 | 70% | 평내호평 도보 12분 |
| 대명 | 59.9㎡ | 2000 | — | 2.6억 29건 | 1.7억 14건 | 65% | — |
| 대명 | 84.8㎡ | 2000 | — | 3.2억 17건 | 2.7억 10건 | 83% | — |
| 대명 | 131.5㎡ | 2000 | — | 4.1억 4건 | 3.1억 1건 | 76% | — |
| 세종리젠시빌 | 59.8㎡ | 2000 | 312 | 2.6억 6건 | 2.4억 6건 | 89% | 평내호평 도보 10분 |
| 세종리젠시빌 | 84.7㎡ | 2000 | 312 | 3.3억 8건 | 2.7억 17건 | 82% | 평내호평 도보 10분 |
| 우남퍼스트빌 | 84.9㎡ | 2004 | — | 3.5억 18건 | 2.8억 9건 | 80% | — |
| 평내마을금호어울림 | 60.0㎡ | 2005 | 924 | 3.5억 2건 | 2.6억 2건 | 76% | 평내호평 도보 23분 |
| 평내마을금호어울림 | 85.0㎡ | 2005 | 924 | 4.2억 22건 | 3억 11건 | 72% | 평내호평 도보 23분 |
| 평내마을금호어울림 | 124.4㎡ | 2005 | 924 | 5.2억 9건 | 3.8억 4건 | 72% | 평내호평 도보 23분 |
| 평내마을상록데시앙 | 69.6㎡ | 2005 | 657 | 3.7억 15건 | 3억 5건 | 81% | 평내호평 도보 15분 |
| 평내마을상록데시앙 | 85.0㎡ | 2005 | 657 | 4.3억 8건 | 3억 6건 | 70% | 평내호평 도보 15분 |
| 평내마을신명스카이뷰 | 59.9㎡ | 2004 | 738 | 3.1억 33건 | 2.7억 5건 | 86% | 평내호평 도보 20분 |
| 평내마을신명스카이뷰 | 84.9㎡ | 2004 | 738 | 3.8억 6건 | 2.9억 3건 | 77% | 평내호평 도보 20분 |
| 평내마을주공 | 59.5㎡ | 2004 | — | 2.9억 79건 | 2.5억 23건 | 85% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 82.4㎡ | 2005 | — | 4.1억 11건 | 3.3억 12건 | 80% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 84.9㎡ | 2005 | — | 4.5억 14건 | 3.3억 5건 | 73% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 121.9㎡ | 2005 | — | 4.9억 3건 | 3.8억 11건 | 77% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(2단지) | 82.4㎡ | 2004 | — | 3.7억 4건 | 3.4억 1건 | 91% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(2단지) | 84.9㎡ | 2004 | — | 4.3억 14건 | 3.5억 5건 | 80% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(3단지) | 84.9㎡ | 2005 | — | 4.2억 12건 | 3.3억 9건 | 79% | — |
| 평내마을중흥에스-클래스(3단지) | 121.9㎡ | 2005 | — | 4.7억 10건 | 4.3억 1건 | 91% | — |
| 평내마을평내1차대주파크빌 | 84.9㎡ | 2005 | 595 | 4억 26건 | 3.1억 8건 | 78% | 평내호평 도보 19분 |
| 평내마을평내2차대주파크빌 | 59.9㎡ | 2005 | 606 | 3.1억 13건 | 2.6억 1건 | 84% | 평내호평 도보 23분 |
| 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.8㎡ | 2005 | 606 | 3.6억 21건 | 3.1억 8건 | 88% | 평내호평 도보 23분 |
| 평내마젤란21 | 60.0㎡ | 2005 | — | 3억 7건 | 2.5억 1건 | 84% | — |
| 평내마젤란21 | 85.0㎡ | 2005 | — | 3.7억 22건 | 3.1억 11건 | 83% | — |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 51.0㎡ | 2020 | 1,008 | 4.3억 7건 | 3.4억 1건 | 80% | 평내호평 도보 14분 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 59.8㎡ | 2020 | 1,008 | 5억 84건 | 3.7억 40건 | 75% | 평내호평 도보 14분 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 65.4㎡ | 2020 | 1,008 | 4.8억 2건 | — | — | 평내호평 도보 14분 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 72.3㎡ | 2020 | 1,008 | 5.7억 1건 | 4.3억 4건 | 76% | 평내호평 도보 14분 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 84.0㎡ | 2020 | 1,008 | 5.8억 2건 | 4.1억 1건 | 70% | 평내호평 도보 14분 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 85.0㎡ | 2020 | 1,008 | 6억 1건 | — | — | 평내호평 도보 14분 |
| 평내화성파크힐즈 | 85.0㎡ | 2004 | — | 3.9억 13건 | 3.2억 10건 | 84% | — |
| 효성타운 | 59.9㎡ | 1998 | 607 | 2.9억 10건 | 2.6억 2건 | 89% | 평내호평 도보 9분 |
| 효성타운 | 84.8㎡ | 1998 | 607 | 3.5억 17건 | 2.8억 6건 | 79% | 평내호평 도보 9분 |
| 효성타운 | 115.6㎡ | 1998 | 607 | 4.3억 2건 | — | — | 평내호평 도보 9분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.