내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 남양주시

다산동 아파트 실거래 시세

남양주시 다산동 — 단지 58곳, 매매 중앙값 7.5억 · 전세 중앙값 5.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상 다산75.0㎡20171,6158.5억 55건5.4억 17건64%다산 도보 11분
e편한세상 다산85.0㎡20171,6159억 143건6억 87건67%다산 도보 11분
건영58.4㎡2005————도농 도보 9분
경남아너스빌75.8㎡2008—5.7억 9건3.9억 2건68%도농 도보 9분
경남아너스빌85.0㎡2008—5.9억 30건4억 20건68%도농 도보 9분
다산 이편한세상자이60.0㎡20181,6858.3억 73건5.2억 22건63%다산 도보 10분
다산 이편한세상자이74.9㎡20181,6858.7억 63건5.5억 20건63%다산 도보 10분
다산 이편한세상자이84.9㎡20181,6859.7억 109건6.2억 56건63%다산 도보 10분
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ85.0㎡2018—9.1억 63건5.5억 55건60%도농 도보 9분
다산 한신 더휴 6단지121.9㎡20091117.5억 3건——도농 도보 22분
다산 한신 더휴 6단지125.0㎡20091117.2억 1건——도농 도보 22분
다산 한신 더휴 6단지134.5㎡20091117.5억 3건——도농 도보 22분
다산 한신 더휴 7단지121.9㎡20091147.2억 4건5억 2건70%도농 도보 23분
다산 한신 더휴 7단지134.9㎡20091147.9억 1건——도농 도보 23분
다산 한신 더휴 8단지121.9㎡2009637.4억 3건——도농 도보 23분
다산 한신 더휴 8단지134.5㎡2009637억 1건——도농 도보 23분
다산e편한세상더퍼스트74.8㎡20194917.7억 14건5.3억 4건69%다산 도보 18분
다산e편한세상더퍼스트84.6㎡20194918.2억 41건6억 16건73%다산 도보 18분
다산롯데캐슬75.0㎡20171,1868.7억 54건5.8억 24건67%다산 도보 11분
다산롯데캐슬85.0㎡20171,1869.5억 122건6억 76건63%다산 도보 11분
다산리버펠리체1단지60.0㎡20053825.7억 10건4억 2건70%도농 도보 18분
다산리버펠리체1단지70.9㎡20053825.9억 1건4.8억 1건81%도농 도보 18분
다산리버펠리체1단지85.0㎡20053826.3억 8건4.6억 6건73%도농 도보 18분
다산리버펠리체1단지119.5㎡20053826.9억 1건——도농 도보 18분
다산리버펠리체2단지65.9㎡20055846억 2건4.2억 2건70%도농 도보 18분
다산리버펠리체2단지70.9㎡20055845.8억 2건——도농 도보 18분
다산리버펠리체2단지85.0㎡20055846.5억 18건5억 9건78%도농 도보 18분
다산리버펠리체2단지119.5㎡20055847.2억 4건——도농 도보 18분
다산리버펠리체3단지85.0㎡2005946.2억 10건4.2억 6건68%구리 도보 18분
다산반도유보라메이플타운82.2㎡20181,0858.4억 92건5.7억 62건67%다산 도보 14분
다산반도유보라메이플타운85.0㎡20181,0858.7억 17건5.8억 13건67%다산 도보 14분
다산센트레빌60.0㎡20164576.7억 7건1.8억 3건28%도농 도보 14분
다산센트레빌85.0㎡20164577.2억 23건4.8억 11건66%도농 도보 14분
다산센트레빌114.9㎡20164578억 8건6.2억 2건78%도농 도보 14분
다산신안인스빌퍼스트리버85.0㎡20198008.5억 81건5.3억 40건63%도농 도보 31분
다산신안인스빌퍼스트포레85.0㎡20201,2828.4억 101건5.5억 61건65%도농 도보 27분
다산아이파크85.0㎡20174679.5억 28건6억 19건63%다산 도보 14분
다산아이파크98.0㎡201746710.3억 17건6.5억 14건63%다산 도보 14분
다산유보라마크뷰48.0㎡20241944.9억 4건3.8억 4건77%도농 도보 13분
다산유보라마크뷰59.8㎡20241946.8억 10건5억 2건74%도농 도보 13분
다산유보라마크뷰68.0㎡20241947억 6건5.6억 1건81%도농 도보 13분
다산유승한내들골든뷰84.9㎡20183169.3억 6건6억 7건64%다산 도보 7분
다산유승한내들골든뷰91.6㎡20183169.2억 14건6.4억 6건69%다산 도보 7분
다산유승한내들골든뷰109.8㎡201831611.2억 16건7억 7건62%다산 도보 7분
다산유승한내들센트럴74.1㎡20186428.8억 9건5.8억 10건66%다산 도보 7분
다산유승한내들센트럴84.0㎡20186429.3억 89건6.2억 53건66%다산 도보 7분
다산자연앤e편한세상3차52.0㎡20191,3947.5억 25건4.7억 11건62%다산 도보 13분
다산자연앤e편한세상3차60.0㎡20191,3948.5억 30건5.5억 13건65%다산 도보 13분
다산자이아이비플레이스84.7㎡202196711.8억 32건6.5억 20건55%다산 도보 8분
다산자이아이비플레이스99.9㎡202196712.3억 19건7.9억 11건64%다산 도보 8분
다산자이아이비플레이스104.9㎡202196712.8억 36건8억 15건62%다산 도보 8분
다산자이아이비플레이스111.0㎡202196713.6억 21건9억 7건66%다산 도보 8분
다산자이폴라리스75.0㎡20218788.8억 25건5.8억 11건66%다산 도보 12분
다산자이폴라리스85.0㎡20218789.4억 51건6억 31건64%다산 도보 12분
다산지금데시앙51.5㎡2022——2억 7건—도농 도보 9분
다산지금데시앙59.1㎡2022——2.3억 8건—도농 도보 9분
다산지금데시앙59.6㎡2022——2.3억 6건—도농 도보 9분
다산지금센트럴에일린의뜰84.8㎡20197597.9억 61건5.2억 31건66%도농 도보 17분
다산진건데시앙73.0㎡2022——2.7억 2건—도농 도보 9분
다산진건데시앙85.0㎡2022——2.9억 11건—도농 도보 9분
다산펜테리움리버테라스Ⅱ79.8㎡2019—9.1억 10건5.7억 1건63%도농 도보 9분
다산펜테리움리버테라스Ⅱ85.0㎡2019—9.5억 72건5.8억 60건61%도농 도보 9분
다산푸르지오51.9㎡20211,6146.5억 38건4.2억 7건65%도농 도보 14분
다산푸르지오59.6㎡20211,6147억 121건4.8억 37건69%도농 도보 14분
다산한강반도유보라77.0㎡20191,2618.6억 10건5.2억 10건61%도농 도보 25분
다산한강반도유보라85.0㎡20191,2618.7억 88건5.5억 58건63%도농 도보 25분
다산한신휴플러스59.8㎡19992704.2억 7건3억 3건72%도농 도보 13분
다산한신휴플러스76.9㎡19992704.7억 1건——도농 도보 13분
다산한신휴플러스85.0㎡19992705억 8건3.7억 11건73%도농 도보 13분
다산한양수자인리버파크97.7㎡20182919.9억 23건7억 22건70%다산 도보 9분
다산한양수자인리버파크112.4㎡201829110억 3건——다산 도보 9분
다산한양수자인리버팰리스74.6㎡20176408.8억 11건6.2억 2건70%다산 도보 7분
다산한양수자인리버팰리스84.6㎡20176409.5억 87건6억 66건63%다산 도보 7분
다산해모로39.9㎡20214494.5억 7건3.2억 4건71%도농 도보 16분
다산해모로59.9㎡20214496.8억 34건4.6억 21건67%도농 도보 16분
다산해모로85.0㎡20214498.1억 12건5억 3건62%도농 도보 16분
다산효성해링턴타워101.5㎡2010—7.3억 7건——도농 도보 9분
다산효성해링턴타워116.5㎡2010—7.2억 2건6억 2건83%도농 도보 9분
다산효성해링턴타워129.6㎡2010—7.4억 9건5.5억 7건74%도농 도보 9분
더힐포레3단지75.8㎡20081896억 2건——도농 도보 16분
더힐포레3단지85.0㎡20081896.3억 8건4.5억 5건72%도농 도보 16분
더힐포레4단지75.8㎡20083586.2억 2건4.2억 4건67%도농 도보 16분
더힐포레4단지85.0㎡20083586.1억 24건4.3억 5건71%도농 도보 16분
동원베네스트85.0㎡20051965.6억 20건4.5억 4건80%도농 도보 16분
롯데낙천대60.0㎡2005—5.3억 19건4억 6건76%도농 도보 9분
롯데낙천대85.0㎡2005—6억 27건4.3억 12건72%도농 도보 9분
롯데낙천대114.9㎡2005—6.7억 5건4.3억 3건64%도농 도보 9분
부영사랑으로68.6㎡2007—5억 1건——도농 도보 9분
부영사랑으로7단지59.9㎡2013—6.5억 2건3.1억 4건48%도농 도보 9분
부영사랑으로7단지85.0㎡2013—6.8억 1건4.7억 5건69%도농 도보 9분
부영사랑으로7단지126.4㎡2013—7.5억 7건6억 4건79%도농 도보 9분
부영애시앙143.8㎡20083647.8억 2건6.2억 2건80%도농 도보 4분
성창빌라트55.0㎡200318—1.4억 1건—도농 도보 8분
신우가든49.8㎡1990198———퇴계원 도보 8분
신우가든55.6㎡19901981.7억 2건——퇴계원 도보 8분
신우가든68.5㎡1990198———퇴계원 도보 8분
신우가든72.1㎡1990198———퇴계원 도보 8분
신우가든72.6㎡1990198———퇴계원 도보 8분
아림59.9㎡200310—1.5억 1건—도농 도보 9분
양지A동38.0㎡2004——1억 2건—도농 도보 9분
양지A동58.4㎡2004————도농 도보 9분
양지B동57.5㎡2004——1.6억 1건—도농 도보 9분
제일65.2㎡1988————도농 도보 9분
창조48.5㎡199574—9,200만 1건—도농 도보 13분
창조52.4㎡199574—1.1억 1건—도농 도보 13분
창조59.7㎡1996741.7억 3건1.2억 1건71%도농 도보 13분
창조63.7㎡199574—2억 1건—도농 도보 13분
충일56.0㎡1994963.4억 3건2.5억 5건74%도농 도보 6분
플루리움1단지124.6㎡20011,0867.2억 5건5.5억 3건76%도농 도보 7분
플루리움1단지134.9㎡20011,0867.1억 5건6억 1건85%도농 도보 7분
플루리움1단지162.5㎡20011,0867.8억 20건6.4억 9건82%도농 도보 7분
플루리움1단지182.8㎡20011,0869.8억 6건6.7억 3건69%도농 도보 7분
플루리움2단지84.7㎡20021,4846.7억 35건5억 18건75%도농 도보 10분
플루리움2단지124.6㎡20021,4847억 13건6억 9건85%도농 도보 10분
플루리움2단지134.9㎡20021,4847.2억 22건5.5억 12건76%도농 도보 10분
플루리움2단지162.5㎡20021,4847.7억 10건5.5억 6건71%도농 도보 10분
플루리움3단지84.7㎡20011,1447억 6건3.9억 4건56%도농 도보 9분
플루리움3단지124.6㎡20011,1447.1억 16건5.5억 9건78%도농 도보 9분
플루리움3단지134.9㎡20011,1447.3억 23건5.7억 23건78%도농 도보 9분
플루리움3단지162.5㎡20011,1447.8억 5건6.4억 3건82%도농 도보 9분
플루리움3단지182.8㎡20011,14410.5억 3건6.4억 2건61%도농 도보 9분
플루리움4,5단지84.7㎡20002,0427억 17건4.5억 5건64%도농 도보 4분
플루리움4,5단지124.6㎡20002,0427.5억 25건5.5억 16건74%도농 도보 4분
플루리움4,5단지134.9㎡20002,0427.6억 19건5.6억 4건74%도농 도보 4분
플루리움4,5단지162.5㎡20002,0428억 23건6억 14건74%도농 도보 4분
플루리움4,5단지182.8㎡20002,04210억 7건6.3억 3건63%도농 도보 4분
한화꿈에그린60.0㎡20087676억 18건4억 5건66%도농 도보 11분
한화꿈에그린84.9㎡20087676.8억 39건4.5억 21건67%도농 도보 11분
한화꿈에그린123.5㎡20087678.6억 3건5.7억 2건66%도농 도보 11분
해링턴플레이스다산파크84.9㎡20243508.4억 20건6억 4건71%도농 도보 13분
힐스테이트 황금산60.0㎡20171,0086.9억 22건4.7억 13건68%도농 도보 7분
힐스테이트 황금산85.0㎡20171,0087.9억 38건5.8억 25건73%도농 도보 7분
힐스테이트 황금산102.0㎡20171,0088.3억 2건——도농 도보 7분
힐스테이트 황금산123.0㎡20171,0089.5억 9건6.7억 10건70%도농 도보 7분
힐스테이트다산66.8㎡20181,2838.9억 33건5.5억 14건62%다산 도보 14분
힐스테이트다산84.7㎡20181,2839.8억 107건6.2억 58건63%다산 도보 14분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)