내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 김포시
김포시 북변동 — 단지 15곳, 매매 중앙값 3.4억 · 전세 중앙값 2.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 52.4㎡ | 1995 | — | 2.2억 8건 | 1.8억 8건 | 81% | — |
| 대우 | 59.9㎡ | 1995 | — | 2.7억 15건 | 2.1억 13건 | 78% | — |
| 동변마을(동양파라곤) | 84.8㎡ | 2006 | — | 3.4억 1건 | 2.5억 1건 | 74% | — |
| 동변마을(동양파라곤) | 114.4㎡ | 2006 | — | 3.4억 1건 | — | — | — |
| 동변마을(동양파라곤) | 120.0㎡ | 2006 | — | 4억 1건 | — | — | — |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 84.8㎡ | 2009 | 133 | 3.5억 5건 | 2.5억 1건 | 72% | 걸포북변 도보 16분 |
| 산호 | 59.5㎡ | 1995 | — | 2.6억 5건 | 1.8억 2건 | 67% | — |
| 산호 | 59.9㎡ | 1995 | — | 2.4억 34건 | 1.9억 41건 | 77% | — |
| 풍년마을(대림) | 73.8㎡ | 1999 | — | 3.2억 11건 | 2.7억 5건 | 84% | — |
| 풍년마을(대림) | 84.9㎡ | 1999 | — | 3.8억 14건 | 2.9억 9건 | 78% | — |
| 풍년마을(동남) | 84.9㎡ | 1999 | — | 3.6억 10건 | 2.8억 9건 | 78% | — |
| 풍년마을(삼성) | 108.8㎡ | 2000 | — | 4.2억 8건 | 3.6억 2건 | 86% | — |
| 풍년마을(삼성) | 149.2㎡ | 2000 | — | 4.2억 5건 | 3.5억 5건 | 83% | — |
| 풍년마을(서광) | 84.7㎡ | 1999 | — | 3.5억 7건 | 2.6억 8건 | 77% | — |
| 풍년마을(신안) | 84.7㎡ | 1999 | — | 3.5억 7건 | 2.6억 1건 | 74% | — |
| 풍년마을(신일) | 100.5㎡ | 1999 | — | 4.2억 5건 | 3.2억 3건 | 76% | — |
| 풍년마을(신일) | 126.0㎡ | 1999 | — | 4.8억 5건 | 3.5억 3건 | 74% | — |
| 풍년마을(영풍) | 99.9㎡ | 1999 | — | 4.2억 5건 | 3.2억 4건 | 76% | — |
| 풍년마을(영풍) | 134.6㎡ | 1999 | — | 4.8억 5건 | 3.8억 3건 | 79% | — |
| 풍년마을(청구) | 60.0㎡ | 2000 | — | 3.4억 18건 | 2.6억 28건 | 77% | — |
| 풍년마을(한라) | 60.0㎡ | 1998 | — | 3.3억 23건 | 2.6억 19건 | 78% | — |
| 함성2차 | 43.4㎡ | 1991 | 140 | 1.5억 2건 | 7,500만 4건 | 51% | 걸포북변 도보 15분 |
| 함성2차 | 67.1㎡ | 1991 | 140 | 2억 3건 | 1.1억 4건 | 57% | 걸포북변 도보 15분 |
| 함성2차 | 78.9㎡ | 1991 | 140 | 2.2억 1건 | — | — | 걸포북변 도보 15분 |
| 현대 | 59.3㎡ | 1995 | — | 2.2억 1건 | — | — | — |
| 현대 | 75.1㎡ | 1995 | — | 2.4억 5건 | 1.7억 2건 | 72% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.