내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 구로구
구로구 항동 — 단지 10곳, 매매 중앙값 7.7억 · 전세 중앙값 4.7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동보수목원 | 75.8㎡ | 2007 | — | 4억 1건 | — | — | — |
| 동보수목원 | 84.9㎡ | 2007 | — | 4억 1건 | 3.2억 2건 | 81% | — |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 80.0㎡ | 2020 | 337 | 7.3억 7건 | 4.7억 5건 | 64% | 역곡 도보 23분 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 84.9㎡ | 2020 | 337 | 7.6억 13건 | 4.8억 14건 | 63% | 역곡 도보 23분 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 117.0㎡ | 2020 | 337 | — | — | — | 역곡 도보 23분 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 117.9㎡ | 2020 | 337 | — | 5.6억 2건 | — | 역곡 도보 23분 |
| 유한오크팰리스 | 59.2㎡ | 2011 | 27 | — | — | — | 역곡 도보 14분 |
| 유한오크팰리스 | 84.9㎡ | 2011 | 27 | — | 2.7억 2건 | — | 역곡 도보 14분 |
| 하버라인2단지 | 59.9㎡ | 2019 | — | 6.8억 18건 | 4.5억 4건 | 67% | — |
| 하버라인2단지 | 74.8㎡ | 2019 | — | 7.5억 6건 | 4.6억 2건 | 61% | — |
| 하버라인2단지 | 84.9㎡ | 2019 | — | 7.8억 1건 | 5.8억 1건 | 74% | — |
| 하버라인3단지 | 59.9㎡ | 2019 | — | 6.8억 26건 | 4.5억 9건 | 66% | — |
| 하버라인3단지 | 74.9㎡ | 2019 | — | 7.9억 3건 | 4.4억 11건 | 56% | — |
| 하버라인3단지 | 84.9㎡ | 2019 | — | 8.1억 8건 | 4.5억 1건 | 56% | — |
| 하버라인4단지 | 59.9㎡ | 2019 | — | 6.4억 13건 | — | — | — |
| 한양수자인에듀힐즈 | 77.0㎡ | 2019 | 634 | 8.1억 11건 | 5.2억 6건 | 64% | 천왕 도보 27분 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 85.0㎡ | 2019 | 634 | 8.4억 23건 | 5억 12건 | 60% | 천왕 도보 27분 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 106.9㎡ | 2019 | 634 | 10.2억 7건 | 6.6억 4건 | 65% | 천왕 도보 27분 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 84.7㎡ | 2020 | 345 | 7억 22건 | 4.7억 11건 | 67% | 역곡 도보 21분 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 101.6㎡ | 2020 | 345 | 7.7억 2건 | 5.8억 3건 | 75% | 역곡 도보 21분 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84.9㎡ | 2019 | — | 8.5억 20건 | 5.5억 22건 | 65% | — |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 117.0㎡ | 2019 | — | 11.8억 1건 | — | — | — |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 148.0㎡ | 2019 | — | 13억 1건 | 7.8억 2건 | 60% | — |
| 현대홈타운스위트 | 85.0㎡ | 2004 | — | 6.1억 6건 | 4억 9건 | 65% | — |
| 현대홈타운스위트 | 115.0㎡ | 2004 | — | — | 4.8억 2건 | — | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.