내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 광진구
광진구 자양동 — 단지 72곳, 매매 중앙값 15.2억 · 전세 중앙값 7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 60.0㎡ | 1999 | 232 | 10.3억 8건 | 5.2억 6건 | 50% | 구의 도보 19분 |
| 경남 | 85.0㎡ | 1999 | 232 | 15.2억 3건 | — | — | 구의 도보 19분 |
| 경남 | 115.0㎡ | 1999 | 232 | 18.5억 1건 | — | — | 구의 도보 19분 |
| 경남아너스빌 | 59.8㎡ | 1997 | — | 9.8억 2건 | 5억 6건 | 51% | 자양 도보 16분 |
| 경남아너스빌 | 84.9㎡ | 1997 | — | 12.4억 5건 | 5.5억 1건 | 44% | 자양 도보 16분 |
| 광진트라팰리스 | 85.0㎡ | 2006 | 204 | 19.5억 3건 | 9억 5건 | 46% | 자양 도보 3분 |
| 광진트라팰리스 | 119.1㎡ | 2006 | 204 | 24.7억 1건 | 13억 3건 | 53% | 자양 도보 3분 |
| 광진트라팰리스 | 153.8㎡ | 2006 | 204 | 32억 1건 | — | — | 자양 도보 3분 |
| 광진트라팰리스 | 169.5㎡ | 2006 | 204 | — | 16.9억 5건 | — | 자양 도보 3분 |
| 광진하나플러스 | 84.6㎡ | 2005 | 43 | 15.2억 2건 | 7.5억 3건 | 50% | 자양 도보 16분 |
| 광진하나플러스 | 117.2㎡ | 2005 | 43 | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 광진하우스토리한강 | 141.5㎡ | 2008 | 82 | — | 15.3억 1건 | — | 강변 도보 13분 |
| 광진하우스토리한강 | 143.4㎡ | 2008 | 82 | — | 16억 3건 | — | 강변 도보 13분 |
| 구의현대하이엘 | 46.5㎡ | 2005 | 98 | 6.3억 1건 | — | — | 구의 도보 4분 |
| 구의현대하이엘 | 59.4㎡ | 2005 | 98 | 8억 1건 | — | — | 구의 도보 4분 |
| 구의현대하이엘 | 59.9㎡ | 2005 | 98 | 9억 1건 | — | — | 구의 도보 4분 |
| 구의현대하이엘 | 69.1㎡ | 2005 | 98 | — | — | — | 구의 도보 4분 |
| 구의현대홈시티 | 84.9㎡ | 2006 | 102 | 10.8억 8건 | 7억 1건 | 65% | 구의 도보 4분 |
| 구의현대홈시티 | 114.0㎡ | 2006 | 102 | — | 8.2억 1건 | — | 구의 도보 4분 |
| 그랜드아파트 | 35.4㎡ | 2023 | — | 4.8억 1건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 그랜드아파트 | 55.4㎡ | 2023 | — | 8.2억 2건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 그랜드아파트 | 59.1㎡ | 2023 | — | 7.2억 1건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 그랜드아파트 | 59.6㎡ | 2023 | — | 7.4억 3건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 그린 | 72.8㎡ | 2003 | — | — | 3.8억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 그린 | 75.3㎡ | 2003 | — | 11.9억 1건 | 6억 1건 | 50% | 자양 도보 16분 |
| 금강KCC | 85.0㎡ | 2002 | 69 | 17억 1건 | — | — | 건대입구 도보 12분 |
| 금성 | 44.1㎡ | 2003 | — | — | 2.2억 2건 | — | 자양 도보 16분 |
| 금성 | 48.6㎡ | 2003 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 금성 | 60.0㎡ | 2003 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 기산빌라트 | 186.7㎡ | 1997 | 19 | — | 11.5억 1건 | — | 구의 도보 20분 |
| 대동 | 59.5㎡ | 1999 | — | 13.6억 9건 | 6.1억 6건 | 45% | 자양 도보 16분 |
| 대동 | 84.7㎡ | 1999 | — | 14.5억 5건 | 6.7억 4건 | 46% | 자양 도보 16분 |
| 대동 | 113.9㎡ | 1999 | — | 17.2억 1건 | 8.5억 4건 | 49% | 자양 도보 16분 |
| 대보아파트(798-3) | 78.6㎡ | 2003 | — | 6.7억 1건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 대보아파트(798-4) | 81.5㎡ | 2003 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 대원리버빌 | 78.8㎡ | 2001 | 40 | 13.4억 2건 | 5억 4건 | 37% | 자양 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 97.0㎡ | 2007 | 1,177 | — | 12억 3건 | — | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 100.3㎡ | 2007 | 1,177 | 20억 10건 | 11.8억 10건 | 59% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 110.9㎡ | 2007 | 1,177 | 22.3억 1건 | — | — | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 119.4㎡ | 2007 | 1,177 | 23억 11건 | 13억 14건 | 57% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 128.0㎡ | 2007 | 1,177 | 21.4억 3건 | 14.1억 2건 | 66% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 131.4㎡ | 2007 | 1,177 | 25억 1건 | — | — | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 135.6㎡ | 2007 | 1,177 | 23.8억 2건 | 14억 1건 | 59% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 139.6㎡ | 2007 | 1,177 | 26.4억 12건 | 15.2억 12건 | 57% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 163.5㎡ | 2007 | 1,177 | 29억 9건 | 16.6억 12건 | 57% | 건대입구 도보 9분 |
| 더샵스타시티 | 178.0㎡ | 2007 | 1,177 | 31.8억 2건 | — | — | 건대입구 도보 9분 |
| 도성 | 75.6㎡ | 2005 | 12 | — | — | — | 구의(광진구청) 도보 14분 |
| 래미안프리미어팰리스 | 59.9㎡ | 2017 | 264 | — | 7.2억 1건 | — | 구의 도보 6분 |
| 래미안프리미어팰리스 | 84.9㎡ | 2017 | 264 | 16억 6건 | 9.5억 4건 | 59% | 구의 도보 6분 |
| 래미안프리미어팰리스 | 102.9㎡ | 2017 | 264 | 20.5억 1건 | — | — | 구의 도보 6분 |
| 로얄동아 | 59.9㎡ | 1999 | 322 | 10.4억 8건 | 5억 6건 | 48% | 구의 도보 19분 |
| 로얄동아 | 71.8㎡ | 1999 | 322 | 13.4억 1건 | 4억 1건 | 30% | 구의 도보 19분 |
| 로얄동아 | 84.8㎡ | 1999 | 322 | 17억 7건 | 6.5억 1건 | 38% | 구의 도보 19분 |
| 로얄동아 | 114.3㎡ | 1999 | 322 | 17.5억 1건 | 9.4억 3건 | 54% | 구의 도보 19분 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 60.0㎡ | 2023 | — | 17.2억 2건 | 8억 9건 | 46% | 자양 도보 16분 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 85.0㎡ | 2023 | — | 23억 3건 | 9.5억 19건 | 41% | 자양 도보 16분 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 102.0㎡ | 2023 | — | 29.2억 1건 | 13억 5건 | 45% | 자양 도보 16분 |
| 스카이빌1차 | 84.2㎡ | 2001 | 19 | 7.3억 1건 | — | — | 구의 도보 10분 |
| 스카이빌2차 | 71.6㎡ | 2002 | 12 | 8억 1건 | — | — | 구의 도보 7분 |
| 신호빌라트 | 156.5㎡ | 1997 | 14 | 16.8억 1건 | — | — | 자양 도보 14분 |
| 와이엠프라젠스파 | 56.1㎡ | 2005 | — | 8.1억 1건 | 5억 1건 | 62% | 자양 도보 16분 |
| 와이엠프라젠스파 | 75.3㎡ | 2005 | — | — | 6억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 와이엠프라젠스파 | 105.6㎡ | 2005 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 와이엠프라젠스파 | 125.3㎡ | 2005 | — | 12.5억 1건 | 7.2억 2건 | 58% | 자양 도보 16분 |
| 와이엠프라젠스파 | 134.3㎡ | 2005 | — | — | 6억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 우방리버파크 | 59.9㎡ | 2003 | 214 | 13.8억 4건 | 6.5억 12건 | 47% | 자양 도보 7분 |
| 우방리버파크 | 85.0㎡ | 2003 | 214 | 19억 3건 | 8억 9건 | 42% | 자양 도보 7분 |
| 우성1 | 51.6㎡ | 1988 | — | 13.2억 10건 | 4.2억 12건 | 32% | 자양 도보 16분 |
| 우성1 | 59.9㎡ | 1988 | — | 14.8억 14건 | 4.5억 23건 | 30% | 자양 도보 16분 |
| 우성1 | 79.8㎡ | 1988 | — | 14.2억 13건 | 5.5억 19건 | 39% | 자양 도보 16분 |
| 우성2 | 51.6㎡ | 1989 | — | 12.5억 7건 | 4.5억 11건 | 36% | 자양 도보 16분 |
| 우성2 | 64.8㎡ | 1989 | — | 13.6억 6건 | 4.5억 5건 | 33% | 자양 도보 16분 |
| 우성2 | 80.1㎡ | 1989 | — | 14.5억 6건 | 6억 9건 | 41% | 자양 도보 16분 |
| 우성3 | 51.4㎡ | 1989 | — | 13.3억 4건 | 4.6억 9건 | 34% | 자양 도보 16분 |
| 우성3 | 72.3㎡ | 1989 | — | 16.6억 10건 | 6.2억 14건 | 38% | 자양 도보 16분 |
| 우성3 | 84.9㎡ | 1989 | — | 18.5억 3건 | 7.2억 6건 | 39% | 자양 도보 16분 |
| 우성4 | 72.3㎡ | 1989 | — | 13억 2건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 우성4 | 84.9㎡ | 1989 | — | 14억 3건 | 6.2억 4건 | 45% | 자양 도보 16분 |
| 우성5 | 84.7㎡ | 1990 | — | 12.5억 5건 | 6.6억 4건 | 53% | 자양 도보 16분 |
| 우성6 | 84.7㎡ | 1992 | — | — | 7억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 유림 | 66.9㎡ | 2004 | 10 | — | 3억 1건 | — | 구의 도보 8분 |
| 유림 | 82.9㎡ | 2004 | 10 | 11.9억 1건 | 4.8억 1건 | 40% | 구의 도보 8분 |
| 이스트폴 | 74.9㎡ | 2025 | — | — | 11.4억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 이스트폴 | 84.9㎡ | 2025 | — | 23.1억 8건 | 11억 28건 | 48% | 자양 도보 16분 |
| 이스트폴 | 101.9㎡ | 2025 | — | 32.9억 1건 | 13.8억 8건 | 42% | 자양 도보 16분 |
| 이스트폴 | 124.6㎡ | 2025 | — | — | 13.8억 4건 | — | 자양 도보 16분 |
| 이스트폴 | 138.5㎡ | 2025 | — | — | 16.5억 11건 | — | 자양 도보 16분 |
| 이튼타워리버1차 | 60.0㎡ | 2006 | 146 | — | 8.3억 2건 | — | 건대입구 도보 8분 |
| 이튼타워리버1차 | 84.3㎡ | 2006 | 146 | 16.1억 6건 | 12억 2건 | 75% | 건대입구 도보 8분 |
| 이튼타워리버1차 | 84.6㎡ | 2006 | 146 | 16.2억 1건 | 10억 1건 | 62% | 건대입구 도보 8분 |
| 이튼타워리버2차 | 84.7㎡ | 2006 | 131 | 20억 3건 | 8.9억 3건 | 44% | 자양 도보 11분 |
| 이튼타워리버3차 | 85.0㎡ | 2007 | 260 | 16.7억 7건 | 8.9억 10건 | 54% | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버3차 | 122.7㎡ | 2007 | 260 | 20.5억 3건 | — | — | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버3차 | 126.7㎡ | 2007 | 260 | 30억 1건 | 14.5억 2건 | 48% | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버3차 | 137.7㎡ | 2007 | 260 | — | 13.5억 4건 | — | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버5차 | 85.0㎡ | 2009 | 279 | 22억 4건 | 10.2억 6건 | 47% | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버5차 | 122.4㎡ | 2009 | 279 | — | 14억 1건 | — | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버5차 | 122.5㎡ | 2009 | 279 | 24억 1건 | — | — | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버5차 | 128.4㎡ | 2009 | 279 | 26억 1건 | — | — | 자양 도보 5분 |
| 이튼타워리버5차 | 159.9㎡ | 2009 | 279 | — | 13.5억 3건 | — | 자양 도보 5분 |
| 자양10차현대홈타운 | 84.5㎡ | 2002 | 245 | 18.8억 2건 | 8.6억 6건 | 45% | 자양 도보 8분 |
| 자양10차현대홈타운 | 98.3㎡ | 2002 | 245 | — | 9.2억 1건 | — | 자양 도보 8분 |
| 자양10차현대홈타운 | 111.9㎡ | 2002 | 245 | 22억 1건 | — | — | 자양 도보 8분 |
| 자양2현대 | 60.0㎡ | 1995 | — | 13.6억 2건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 자양2현대 | 84.9㎡ | 1995 | — | 16.3억 6건 | 8억 3건 | 49% | 자양 도보 16분 |
| 자양7차현대홈타운 | 59.9㎡ | 2001 | 252 | 14.5억 7건 | 6.2억 10건 | 42% | 자양 도보 7분 |
| 자양7차현대홈타운 | 84.7㎡ | 2001 | 252 | 16.5억 1건 | 8억 4건 | 48% | 자양 도보 7분 |
| 자양7차현대홈타운 | 109.9㎡ | 2001 | 252 | 19억 1건 | 7억 1건 | 37% | 자양 도보 7분 |
| 자양8차현대홈타운 | 80.5㎡ | 2002 | 257 | 16.7억 4건 | 8.8억 3건 | 53% | 자양 도보 11분 |
| 자양8차현대홈타운 | 108.4㎡ | 2002 | 257 | 18.9억 2건 | — | — | 자양 도보 11분 |
| 자양9차현대홈타운 | 82.6㎡ | 2002 | 119 | 18억 1건 | — | — | 자양 도보 8분 |
| 자양9차현대홈타운 | 83.6㎡ | 2002 | 119 | — | 7.3억 1건 | — | 자양 도보 8분 |
| 자양9차현대홈타운 | 94.8㎡ | 2002 | 119 | — | — | — | 자양 도보 8분 |
| 자양9차현대홈타운 | 98.8㎡ | 2002 | 119 | — | — | — | 자양 도보 8분 |
| 자양강변I-Park | 85.0㎡ | 2006 | — | 21.6억 5건 | 8.3억 3건 | 38% | 자양 도보 16분 |
| 자양동명진센트라임 | 30.5㎡ | 2017 | 33 | — | 2.9억 1건 | — | 구의 도보 5분 |
| 자양동명진센트라임 | 32.2㎡ | 2017 | 33 | 5.2억 1건 | — | — | 구의 도보 5분 |
| 자양동삼성 | 84.8㎡ | 2001 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 자양동현대 | 83.1㎡ | 1993 | — | 14억 3건 | 6.6억 3건 | 47% | 자양 도보 16분 |
| 자양동현대 | 84.5㎡ | 1993 | — | 13.9억 6건 | 6억 8건 | 43% | 자양 도보 16분 |
| 자양삼성 | 59.8㎡ | 1999 | 375 | 11.7억 7건 | 5.9억 4건 | 50% | 자양 도보 9분 |
| 자양삼성 | 85.0㎡ | 1999 | 375 | 16.1억 6건 | 7억 3건 | 43% | 자양 도보 9분 |
| 자양삼성 | 114.9㎡ | 1999 | 375 | 18.6억 2건 | 9억 3건 | 48% | 자양 도보 9분 |
| 자양우성7 | 59.9㎡ | 1998 | — | 15.2억 15건 | 6.5억 20건 | 43% | 자양 도보 16분 |
| 자양우성7 | 84.9㎡ | 1998 | — | 17.2억 13건 | 7.8억 8건 | 46% | 자양 도보 16분 |
| 자양하늘채베르 | 47.0㎡ | 2023 | 165 | 10.2억 7건 | 6억 7건 | 59% | 구의 도보 10분 |
| 자양하늘채베르 | 59.9㎡ | 2023 | 165 | 12억 1건 | 7.5억 1건 | 62% | 구의 도보 10분 |
| 자양현대5 | 59.7㎡ | 1998 | — | 13.7억 5건 | 5.5억 5건 | 40% | 자양 도보 16분 |
| 자양현대5 | 76.9㎡ | 1998 | — | 14.8억 2건 | 6억 1건 | 41% | 자양 도보 16분 |
| 자양현대5 | 85.0㎡ | 1998 | — | 15.9억 2건 | 6.5억 1건 | 41% | 자양 도보 16분 |
| 자양현대5 | 109.5㎡ | 1998 | — | 13.8억 1건 | 6.6억 2건 | 48% | 자양 도보 16분 |
| 자양현대6 | 60.0㎡ | 1999 | — | 13.8억 6건 | 5.5억 3건 | 40% | 자양 도보 16분 |
| 자양현대6 | 85.0㎡ | 1999 | — | 16.4억 1건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 자양현대6 | 115.0㎡ | 1999 | — | — | 9.2억 2건 | — | 자양 도보 16분 |
| 자양호반써밋 | 40.3㎡ | 2021 | 305 | 10.6억 18건 | 6.4억 24건 | 60% | 건대입구 도보 7분 |
| 자양호반써밋 | 59.1㎡ | 2021 | 305 | 15.2억 6건 | 8.2억 11건 | 54% | 건대입구 도보 7분 |
| 자양호반써밋 | 84.0㎡ | 2021 | 305 | 18.6억 1건 | 11.3억 2건 | 61% | 건대입구 도보 7분 |
| 자양힐101동 | 61.3㎡ | 2005 | — | — | 4.6억 1건 | — | 자양 도보 16분 |
| 자양힐101동 | 73.2㎡ | 2005 | — | 9.2억 1건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 자양힐101동 | 82.8㎡ | 2005 | — | 9.5억 2건 | — | — | 자양 도보 16분 |
| 진넥스빌 | 115.2㎡ | 2001 | 19 | — | 8억 1건 | — | 자양 도보 10분 |
| 진넥스빌 | 204.4㎡ | 2001 | 19 | — | 6억 1건 | — | 자양 도보 10분 |
| 태원강변 | 84.8㎡ | 2002 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 테라팰리스건대2차 | 52.7㎡ | 2018 | 68 | 8.8억 1건 | — | — | 구의 도보 12분 |
| 테라팰리스건대2차 | 82.9㎡ | 2018 | 68 | 11.2억 2건 | 7.8억 1건 | 70% | 구의 도보 12분 |
| 테라팰리스건대2차 | 84.1㎡ | 2018 | 68 | 11.9억 2건 | 8.3억 2건 | 70% | 구의 도보 12분 |
| 파라다이스리버빌 | 153.2㎡ | 2001 | 18 | 18.1억 1건 | — | — | 강변 도보 14분 |
| 파라다이스리버빌 | 185.0㎡ | 2001 | 18 | — | — | — | 강변 도보 14분 |
| 한강극동 | 84.5㎡ | 1991 | — | 16.4억 2건 | 5.5억 8건 | 34% | 자양 도보 16분 |
| 한강로얄 | 116.1㎡ | 2004 | — | — | — | — | 자양 도보 16분 |
| 한강성원 | 59.5㎡ | 1997 | — | — | 5.6억 4건 | — | 자양 도보 16분 |
| 한강성원 | 84.1㎡ | 1997 | — | — | 7.3억 2건 | — | 자양 도보 16분 |
| 한강아남 | 83.6㎡ | 1995 | — | 8.1억 1건 | 5억 1건 | 62% | 자양 도보 16분 |
| 한강우성 | 84.7㎡ | 1993 | 355 | 18억 9건 | 7.8억 30건 | 43% | 자양 도보 4분 |
| 한강이레 | 57.4㎡ | 2003 | 17 | 8억 1건 | 3억 1건 | 38% | 자양 도보 15분 |
| 한강이레 | 82.6㎡ | 2003 | 17 | 11.8억 1건 | — | — | 자양 도보 15분 |
| 한강현대 | 83.5㎡ | 1993 | 204 | 15.5억 8건 | 7.3억 9건 | 47% | 자양 도보 5분 |
| 한라아파트 | 60.0㎡ | 1996 | — | 13억 7건 | 6억 11건 | 46% | 자양 도보 16분 |
| 한라아파트 | 84.6㎡ | 1996 | — | 15.4억 7건 | 6.8억 11건 | 44% | 자양 도보 16분 |
| 한솔리베르 | 61.3㎡ | 2002 | 185 | — | 6.2억 1건 | — | 구의 도보 18분 |
| 한솔리베르 | 83.3㎡ | 2002 | 185 | 13.2억 2건 | 6억 7건 | 46% | 구의 도보 18분 |
| 한양 | 107.3㎡ | 1983 | — | 20.5억 1건 | 5억 1건 | 24% | 자양 도보 16분 |
| 한양 | 108.3㎡ | 1983 | — | 24.3억 1건 | 5.5억 5건 | 23% | 자양 도보 16분 |
| 한양 | 110.2㎡ | 1983 | — | 24.7억 1건 | 4.8억 2건 | 19% | 자양 도보 16분 |
| 한양 | 124.9㎡ | 1983 | — | 29억 1건 | 6.5억 5건 | 22% | 자양 도보 16분 |
| 한양 | 157.9㎡ | 1983 | — | 32억 3건 | 7.9억 4건 | 25% | 자양 도보 16분 |
| 한영해시안 | 38.4㎡ | 2015 | 43 | 5.6억 1건 | — | — | 건대입구 도보 8분 |
| 한영해시안 | 41.6㎡ | 2015 | 43 | 7.1억 1건 | — | — | 건대입구 도보 8분 |
| 한영해시안 | 42.8㎡ | 2015 | 43 | 5.8억 1건 | — | — | 건대입구 도보 8분 |
| 한영해시안 | 65.3㎡ | 2015 | 43 | 8.1억 1건 | — | — | 건대입구 도보 8분 |
| 한화꿈에그린 | 84.6㎡ | 2006 | — | 18억 2건 | 6.8억 5건 | 38% | 자양 도보 16분 |
| 한화꿈에그린 | 138.8㎡ | 2006 | — | 26.5억 1건 | 11억 3건 | 42% | 자양 도보 16분 |
| 현대3 | 59.7㎡ | 1996 | — | 14.7억 16건 | 6억 9건 | 41% | 자양 도보 16분 |
| 현대3 | 85.0㎡ | 1996 | — | 16.7억 36건 | 7억 42건 | 42% | 자양 도보 16분 |
| 현대강변 | 81.9㎡ | 1991 | 208 | 11.9억 12건 | 5.4억 17건 | 45% | 구의 도보 18분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.