내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 광진구
광진구 광장동 — 단지 31곳, 매매 중앙값 19억 · 전세 중앙값 8.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광나루현대 | 84.9㎡ | 1996 | 380 | 16.1억 16건 | 7억 20건 | 43% | 광나루 도보 9분 |
| 광장동현대Ⅰ빌라트 | 163.8㎡ | 2002 | 19 | — | 7.5억 1건 | — | 광나루 도보 8분 |
| 광장르엣지29 | 71.2㎡ | 2024 | 29 | 12.1억 1건 | — | — | 강변(동서울터미널) 도보 14분 |
| 광장르엣지29 | 73.6㎡ | 2024 | 29 | 11.9억 1건 | — | — | 강변(동서울터미널) 도보 14분 |
| 광장자이 | 125.9㎡ | 2008 | 122 | 24.5억 1건 | 13.5억 1건 | 55% | 강변(동서울터미널) 도보 14분 |
| 광장자이 | 158.3㎡ | 2008 | 122 | 27.3억 3건 | 15억 3건 | 55% | 강변(동서울터미널) 도보 14분 |
| 광장자이 | 238.5㎡ | 2008 | 122 | — | 25억 1건 | — | 강변(동서울터미널) 도보 14분 |
| 광장현대9단지 | 60.0㎡ | 1999 | 437 | 16.1억 9건 | 6.9억 5건 | 43% | 광나루 도보 11분 |
| 광장현대9단지 | 85.0㎡ | 1999 | 437 | 19.5억 6건 | 9.5억 10건 | 49% | 광나루 도보 11분 |
| 광장힐스테이트 | 60.0㎡ | 2012 | 453 | 22.4억 4건 | 8.7억 3건 | 39% | 광나루 도보 8분 |
| 광장힐스테이트 | 85.0㎡ | 2012 | 453 | 25.1억 4건 | 14.2억 2건 | 57% | 광나루 도보 8분 |
| 광장힐스테이트 | 130.2㎡ | 2012 | 453 | 29.7억 6건 | 15억 8건 | 51% | 광나루 도보 8분 |
| 극동1 | 84.5㎡ | 1985 | — | 26.9억 5건 | 7억 9건 | 26% | 광나루 도보 9분 |
| 극동1 | 126.9㎡ | 1985 | — | — | 10억 5건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 극동1 | 156.9㎡ | 1985 | — | 37억 1건 | 11.4억 2건 | 31% | 광나루 도보 9분 |
| 극동2 | 75.5㎡ | 1989 | — | 21억 2건 | 6.5억 13건 | 31% | 광나루 도보 9분 |
| 극동2 | 84.5㎡ | 1989 | — | 25억 13건 | 6.7억 21건 | 27% | 광나루 도보 9분 |
| 극동2 | 102.6㎡ | 1989 | — | — | — | — | 광나루 도보 9분 |
| 극동2 | 126.9㎡ | 1989 | — | — | 11.5억 1건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 극동2 | 156.9㎡ | 1989 | — | 32억 2건 | 10억 3건 | 31% | 광나루 도보 9분 |
| 금호베스트빌 | 59.9㎡ | 2001 | — | 14.9억 3건 | 7.5억 2건 | 50% | 광나루 도보 9분 |
| 금호베스트빌 | 84.9㎡ | 2001 | — | 17.3억 5건 | 8.2억 11건 | 47% | 광나루 도보 9분 |
| 다강리버빌 | 163.7㎡ | 1994 | 9 | — | 5.5억 1건 | — | 광나루 도보 13분 |
| 동북아스위트힐(리버리치빌) | 83.6㎡ | 2008 | — | — | — | — | 광나루 도보 9분 |
| 동북아스위트힐아파트 | 84.6㎡ | 2006 | 13 | 8.6억 1건 | — | — | 광나루 도보 17분 |
| 삼성광장1 | 66.0㎡ | 1987 | — | — | 5.2억 6건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 삼성광장1 | 79.5㎡ | 1987 | — | — | 7억 2건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 삼성광장2 | 58.6㎡ | 1989 | — | 12.3억 5건 | 5억 4건 | 41% | 광나루 도보 9분 |
| 삼성광장2 | 69.1㎡ | 1989 | — | 15.5억 5건 | 6.3억 3건 | 41% | 광나루 도보 9분 |
| 삼성광장2 | 84.9㎡ | 1989 | — | — | 4.7억 1건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 상록타워아파트 | 49.6㎡ | 1997 | 200 | 8.7억 1건 | — | — | 광나루 도보 7분 |
| 상록타워아파트 | 59.4㎡ | 1997 | 200 | 12.9억 3건 | — | — | 광나루 도보 7분 |
| 상록타워아파트 | 84.9㎡ | 1997 | 200 | 17억 3건 | — | — | 광나루 도보 7분 |
| 신동아파밀리에 | 84.5㎡ | 2007 | — | — | — | — | 광나루 도보 9분 |
| 신동아파밀리에 | 84.7㎡ | 2007 | — | 16.5억 10건 | 8.5억 11건 | 52% | 광나루 도보 9분 |
| 워커힐 | 162.4㎡ | 1978 | 576 | 30억 3건 | 9.5억 5건 | 32% | 광나루 도보 11분 |
| 워커힐 | 166.9㎡ | 1978 | 576 | 32.9억 2건 | 9.5억 1건 | 29% | 광나루 도보 11분 |
| 워커힐 | 196.0㎡ | 1978 | 576 | 39억 1건 | 9.4억 8건 | 24% | 광나루 도보 11분 |
| 워커힐 | 226.4㎡ | 1978 | 576 | 35.8억 3건 | 10억 6건 | 28% | 광나루 도보 11분 |
| 워커힐 팰리스 | 85.0㎡ | 2005 | 48 | 10.9억 1건 | — | — | 광나루 도보 14분 |
| 워커힐 팰리스 | 104.4㎡ | 2005 | 48 | — | — | — | 광나루 도보 14분 |
| 워커힐 팰리스 | 210.8㎡ | 2005 | 48 | 20억 1건 | — | — | 광나루 도보 14분 |
| 워커힐푸르지오 | 65.7㎡ | 1987 | 200 | 12.5억 7건 | 7억 5건 | 56% | 광나루 도보 12분 |
| 워커힐푸르지오 | 69.0㎡ | 1987 | 200 | 12.5억 9건 | 7억 5건 | 56% | 광나루 도보 12분 |
| 워커힐푸르지오 | 92.4㎡ | 1987 | 200 | 17.3억 5건 | 8.2억 2건 | 48% | 광나루 도보 12분 |
| 워커힐현대빌 | 133.7㎡ | 1994 | — | 10.5억 4건 | 4.5억 1건 | 43% | 광나루 도보 9분 |
| 유진스웰 | 136.7㎡ | 2011 | 52 | 23.4억 2건 | 15억 1건 | 64% | 광나루 도보 14분 |
| 유진스웰 | 165.3㎡ | 2011 | 52 | — | — | — | 광나루 도보 14분 |
| 청구 | 60.0㎡ | 1996 | — | 15억 19건 | 6.8억 19건 | 45% | 광나루 도보 9분 |
| 청구 | 84.9㎡ | 1996 | — | 19.3억 7건 | 8.3억 5건 | 43% | 광나루 도보 9분 |
| 포제스한강 | 85.0㎡ | 2025 | 128 | 35억 1건 | 16억 3건 | 46% | 광나루 도보 12분 |
| 포제스한강 | 126.1㎡ | 2025 | 128 | — | 38억 1건 | — | 광나루 도보 12분 |
| 한강현대아파트 | 67.8㎡ | 2016 | — | — | — | — | 광나루 도보 9분 |
| 현대3 | 74.9㎡ | 1990 | — | 16.5억 3건 | 7억 7건 | 42% | 광나루 도보 9분 |
| 현대5 | 59.7㎡ | 1989 | — | 15.8억 8건 | 6.3억 18건 | 40% | 광나루 도보 9분 |
| 현대5 | 74.9㎡ | 1989 | — | 20.5억 7건 | 7.5억 4건 | 37% | 광나루 도보 9분 |
| 현대5 | 84.0㎡ | 1989 | — | — | 7.8억 1건 | — | 광나루 도보 9분 |
| 현대5 | 84.5㎡ | 1989 | — | 22.5억 5건 | 8.2억 12건 | 36% | 광나루 도보 9분 |
| 현대8(801동,802동) | 84.9㎡ | 1995 | — | 20.2억 8건 | 8.1억 13건 | 40% | 광나루 도보 9분 |
| 현대8(803동) | 59.9㎡ | 1996 | — | 15.2억 6건 | 6.4억 2건 | 42% | 광나루 도보 9분 |
| 현대8(803동) | 85.0㎡ | 1996 | — | 19억 3건 | 8.7억 7건 | 46% | 광나루 도보 9분 |
| 현대파크빌 | 59.8㎡ | 2000 | — | 17.3억 12건 | 7억 14건 | 41% | 광나루 도보 9분 |
| 현대파크빌 | 84.8㎡ | 2000 | — | 20.7억 28건 | 9.6억 25건 | 46% | 광나루 도보 9분 |
| 현대홈타운12차 | 143.9㎡ | 2004 | — | 25.4억 2건 | 15억 2건 | 59% | 광나루 도보 9분 |
| 현대홈타운12차 | 147.2㎡ | 2004 | — | — | — | — | 광나루 도보 9분 |
| 흥화빌라트 | 201.4㎡ | 1998 | 19 | 19억 1건 | 10.7억 2건 | 56% | 광나루 도보 10분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.