내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 광주시
광주시 고산동 — 단지 7곳, 매매 중앙값 6억 · 전세 중앙값 3.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호 | 84.1㎡ | 2002 | — | 3.9억 20건 | 2.4억 1건 | 62% | — |
| 금호 | 125.7㎡ | 2002 | — | 4.2억 10건 | 3.5억 6건 | 83% | — |
| 더샵오포센트럴포레 | 60.0㎡ | 2022 | 1,396 | 5.3억 2건 | 3.5억 2건 | 65% | 경기광주 도보 61분 |
| 더샵오포센트럴포레 | 77.0㎡ | 2022 | 1,396 | 6억 45건 | 4억 12건 | 66% | 경기광주 도보 61분 |
| 더샵오포센트럴포레 | 85.0㎡ | 2022 | 1,396 | 6.9억 67건 | 4.8억 36건 | 69% | 경기광주 도보 61분 |
| 더샵오포센트리체 | 60.0㎡ | 2023 | 1,475 | 5.5억 19건 | 3.3억 8건 | 59% | 경기광주 도보 65분 |
| 더샵오포센트리체 | 77.0㎡ | 2023 | 1,475 | 6.3억 7건 | 4.6억 5건 | 73% | 경기광주 도보 65분 |
| 더샵오포센트리체 | 85.0㎡ | 2023 | 1,475 | 6.8억 15건 | 4.6억 14건 | 67% | 경기광주 도보 65분 |
| 오포자이디오브(3단지) | 63.0㎡ | 2024 | — | — | — | — | — |
| 오포자이디오브(3단지) | 75.0㎡ | 2024 | — | — | 4억 3건 | — | — |
| 오포자이디오브(3단지) | 85.0㎡ | 2024 | — | 6.2억 5건 | 4.3억 8건 | 70% | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 63.0㎡ | 2024 | — | 5.3억 2건 | 3.8억 2건 | 72% | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 69.8㎡ | 2024 | — | — | — | — | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 75.0㎡ | 2024 | — | 6억 2건 | — | — | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 82.2㎡ | 2024 | — | — | 4.2억 1건 | — | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 85.0㎡ | 2024 | — | 6.8억 3건 | 4.2억 2건 | 61% | — |
| 오포자이디오브(4단지) | 92.7㎡ | 2024 | — | — | — | — | — |
| 오포자이오브제 | 63.0㎡ | 2024 | 927 | — | 3.4억 2건 | — | 삼동 도보 79분 |
| 오포자이오브제 | 75.0㎡ | 2024 | 927 | 6억 1건 | 3.9억 4건 | 65% | 삼동 도보 79분 |
| 오포자이오브제 | 85.0㎡ | 2024 | 927 | 6.3억 3건 | 4.2억 7건 | 66% | 삼동 도보 79분 |
| 우림(Lumiart) | 59.7㎡ | 1998 | — | 2.6억 7건 | 2.1억 6건 | 81% | — |
| 우림(Lumiart) | 84.1㎡ | 1998 | — | 3.1억 5건 | 2.1억 5건 | 67% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.