내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 광명시

하안동 아파트 실거래 시세

광명시 하안동 — 단지 17곳, 매매 중앙값 5.9억 · 전세 중앙값 2.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
광명 두산위브 트레지움60.0㎡20091,2489.7억 25건5.5억 7건57%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움85.0㎡20091,24810.9억 38건6.6억 20건61%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움98.4㎡20091,24811.5억 4건7.7억 1건67%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움98.9㎡20091,24812.7억 7건철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움125.2㎡20091,24813.2억 6건8억 6건61%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움147.8㎡20091,24813.9억 7건철산 도보 16분
광명현대아파트52.7㎡19953.8억 4건2.3억 4건61%독산 도보 22분
광명현대아파트84.9㎡19955.3억 14건3.3억 1건62%독산 도보 22분
이편한세상센트레빌60.0㎡20102,8159억 65건5.2억 29건58%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌85.0㎡20102,81510.3억 105건5.8억 57건56%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌99.8㎡20102,81510.5억 3건6.9억 6건66%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌122.2㎡20102,81511.5억 9건7.5억 3건65%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌123.7㎡20102,81511.5억 40건7.2억 20건63%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌146.7㎡20102,81513.9억 6건철산 도보 18분
주공136.2㎡19894.1억 84건1.7억 31건41%독산 도보 22분
주공141.3㎡19894.8억 72건1.9억 39건40%독산 도보 22분
주공149.9㎡19896억 100건2.3억 44건38%독산 도보 22분
주공1045.8㎡19904.2억 35건2.1억 50건50%독산 도보 22분
주공1058.0㎡19905.8억 15건2.8억 28건49%독산 도보 22분
주공1059.4㎡19905.8억 19건2.9억 43건49%독산 도보 22분
주공1079.1㎡19908억 8건3.7억 23건47%독산 도보 22분
주공1136.2㎡19903.8억 21건1.8억 39건48%독산 도보 22분
주공1141.3㎡19904.2억 16건2억 35건48%독산 도보 22분
주공1149.9㎡19905.8억 17건2.5억 27건43%독산 도보 22분
주공1244.9㎡19905억 31건2.2억 61건44%독산 도보 22분
주공1258.5㎡19906.3억 8건2.8억 33건44%독산 도보 22분
주공1259.2㎡19906.8억 23건3.3억 43건48%독산 도보 22분
주공1276.5㎡19908.3억 11건3.9억 20건47%독산 도보 22분
주공245.8㎡19895.1억 20건1.9억 7건38%독산 도보 22분
주공258.0㎡19896.6억 10건2.5억 9건38%독산 도보 22분
주공259.4㎡19896.3억 17건2.5억 13건40%독산 도보 22분
주공261.5㎡19896.3억 8건2.6억 6건41%독산 도보 22분
주공266.6㎡19897.6억 8건2.8억 5건36%독산 도보 22분
주공336.2㎡19893.5억 20건1.7억 69건49%독산 도보 22분
주공341.3㎡19894억 19건1.8억 53건45%독산 도보 22분
주공349.9㎡19895.3억 20건2.4억 59건45%독산 도보 22분
주공445.8㎡19894.2억 23건1.9억 61건46%독산 도보 22분
주공458.0㎡19896.2억 6건2.6억 15건42%독산 도보 22분
주공459.4㎡19895.8억 8건2.6억 36건45%독산 도보 22분
주공545.8㎡19903.8억 15건1.8억 27건47%독산 도보 22분
주공558.0㎡19905.1억 21건2.2억 34건44%독산 도보 22분
주공559.4㎡19905.1억 19건2.1억 40건42%독산 도보 22분
주공579.1㎡19906.9억 9건3.3억 17건48%독산 도보 22분
주공636.2㎡19903.6억 26건1.7억 37건47%독산 도보 22분
주공641.3㎡19904.3억 11건1.9억 40건44%독산 도보 22분
주공649.9㎡19905.2억 13건2.1억 16건41%독산 도보 22분
주공745.8㎡19904.2억 17건2.1억 40건49%독산 도보 22분
주공758.0㎡19906.5억 8건2.6억 21건40%독산 도보 22분
주공759.4㎡19905.7억 10건2.8억 24건48%독산 도보 22분
주공779.1㎡19907.5억 5건3.6억 12건48%독산 도보 22분
주공8(고층)45.8㎡19905.7억 30건2억 15건36%독산 도보 22분
주공8(고층)58.0㎡19906.7억 39건2.7억 28건40%독산 도보 22분
주공8(고층)59.4㎡19906.9억 34건2.8억 28건41%독산 도보 22분
주공8(고층)79.1㎡19908억 10건3.5억 5건44%독산 도보 22분
주공8(저층)62.2㎡19907.1억 1건2.5억 1건35%독산 도보 22분
주공8(저층)71.9㎡19906.7억 2건3.3억 4건50%독산 도보 22분
주공8(저층)84.4㎡19908.4억 2건3.3억 11건39%독산 도보 22분
주공945.8㎡19904.4억 18건2억 32건46%독산 도보 22분
주공958.0㎡19905.7억 15건2.6억 24건47%독산 도보 22분
주공959.4㎡19905.5억 16건2.7억 39건49%독산 도보 22분
주공979.1㎡19903.7억 5건독산 도보 22분
하안현대아파트52.7㎡19955933.8억 13건철산 도보 19분
하안현대아파트84.9㎡19955935.5억 11건3.8억 5건69%철산 도보 19분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)