내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 광명시

하안동 아파트 실거래 시세

광명시 하안동 — 단지 17곳, 매매 중앙값 6.1억 · 전세 중앙값 2.7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
광명 두산위브 트레지움60.0㎡20091,24810억 27건5.5억 7건55%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움85.0㎡20091,24810.9억 38건7억 22건63%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움98.4㎡20091,24811.7억 5건8.1억 2건69%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움98.9㎡20091,24812.7억 7건——철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움125.2㎡20091,24813.2억 6건8억 6건61%철산 도보 16분
광명 두산위브 트레지움147.8㎡20091,24813.9억 7건——철산 도보 16분
광명현대아파트52.7㎡1995—3.9억 4건2.1억 3건54%독산 도보 22분
광명현대아파트84.9㎡1995—5.5억 12건3.3억 1건60%독산 도보 22분
이편한세상센트레빌60.0㎡20102,8159.5억 63건5.4억 27건57%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌85.0㎡20102,81510.6억 99건5.9억 54건55%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌99.8㎡20102,81510.5억 3건6.9억 6건66%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌122.2㎡20102,81511.5억 9건7.5억 3건65%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌123.7㎡20102,81511.5억 38건7.4억 18건64%철산 도보 18분
이편한세상센트레빌146.7㎡20102,81513.9억 6건——철산 도보 18분
주공136.2㎡1989—4.1억 87건1.7억 30건41%독산 도보 22분
주공141.3㎡1989—4.9억 78건1.9억 42건40%독산 도보 22분
주공149.9㎡1989—6억 103건2.4억 39건40%독산 도보 22분
주공1045.8㎡1990—4.3억 29건2.1억 48건49%독산 도보 22분
주공1058.0㎡1990—6.1억 14건2.8억 29건46%독산 도보 22분
주공1059.4㎡1990—6.1억 17건2.8억 44건46%독산 도보 22분
주공1079.1㎡1990—8.1억 6건3.8억 18건46%독산 도보 22분
주공1136.2㎡1990—3.8억 21건1.9억 40건49%독산 도보 22분
주공1141.3㎡1990—4.2억 15건2억 32건48%독산 도보 22분
주공1149.9㎡1990—6.1억 18건2.6억 22건43%독산 도보 22분
주공1244.9㎡1990—5.1억 29건2.2억 54건43%독산 도보 22분
주공1258.5㎡1990—6.2억 7건2.9억 32건46%독산 도보 22분
주공1259.2㎡1990—6.9억 22건3.4억 39건49%독산 도보 22분
주공1276.5㎡1990—8.4억 10건3.9억 19건47%독산 도보 22분
주공245.8㎡1989—5.1억 20건1.9억 7건38%독산 도보 22분
주공258.0㎡1989—6.6억 10건2.5억 11건38%독산 도보 22분
주공259.4㎡1989—6.5억 19건2.5억 13건39%독산 도보 22분
주공261.5㎡1989—6.3억 8건2.8억 5건44%독산 도보 22분
주공266.6㎡1989—7.7억 7건3.3억 3건43%독산 도보 22분
주공336.2㎡1989—3.7억 15건1.7억 71건46%독산 도보 22분
주공341.3㎡1989—4억 18건1.8억 53건45%독산 도보 22분
주공349.9㎡1989—5.4억 22건2.5억 58건46%독산 도보 22분
주공445.8㎡1989—4.2억 23건1.9억 55건46%독산 도보 22분
주공458.0㎡1989—6.2억 5건2.6억 13건42%독산 도보 22분
주공459.4㎡1989—6억 5건2.7억 31건45%독산 도보 22분
주공545.8㎡1990—3.9억 13건1.8억 26건47%독산 도보 22분
주공558.0㎡1990—5.7억 18건2.2억 34건39%독산 도보 22분
주공559.4㎡1990—5.2억 18건2.1억 36건41%독산 도보 22분
주공579.1㎡1990—6.9억 9건3.4억 18건49%독산 도보 22분
주공636.2㎡1990—3.7억 24건1.8억 39건47%독산 도보 22분
주공641.3㎡1990—4.3억 9건1.9억 41건44%독산 도보 22분
주공649.9㎡1990—5.2억 10건2.1억 16건41%독산 도보 22분
주공745.8㎡1990—4.4억 16건2.1억 37건48%독산 도보 22분
주공758.0㎡1990—6.8억 7건2.6억 19건39%독산 도보 22분
주공759.4㎡1990—5.8억 11건2.8억 27건48%독산 도보 22분
주공779.1㎡1990—7.7억 3건3.6억 13건47%독산 도보 22분
주공8(고층)45.8㎡1990—5.7억 32건2억 13건35%독산 도보 22분
주공8(고층)58.0㎡1990—6.7억 40건2.8억 25건42%독산 도보 22분
주공8(고층)59.4㎡1990—7억 37건2.8억 28건41%독산 도보 22분
주공8(고층)79.1㎡1990—8억 9건3.5억 5건44%독산 도보 22분
주공8(저층)62.2㎡1990—7.1억 1건——독산 도보 22분
주공8(저층)71.9㎡1990—6.7억 2건3.3억 4건50%독산 도보 22분
주공8(저층)84.4㎡1990—8.7억 3건3.3억 12건38%독산 도보 22분
주공945.8㎡1990—4.5억 18건2억 33건45%독산 도보 22분
주공958.0㎡1990—5.8억 13건2.6억 24건46%독산 도보 22분
주공959.4㎡1990—5.6억 11건2.7억 35건48%독산 도보 22분
주공979.1㎡1990——3.7억 5건—독산 도보 22분
하안현대아파트52.7㎡19955933.8억 12건——철산 도보 19분
하안현대아파트84.9㎡19955935.5억 11건3.8억 5건69%철산 도보 19분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)