내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 광명시

철산동 아파트 실거래 시세

광명시 철산동 — 단지 22곳, 매매 중앙값 9.4억 · 전세 중앙값 4.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
광명푸르지오60.0㎡20074268.8억 12건4.2억 5건48%철산 도보 8분
광명푸르지오84.8㎡20074269.4억 17건4.7억 13건50%철산 도보 8분
광명푸르지오121.5㎡200742610.2억 1건——철산 도보 8분
광명푸르지오129.3㎡20074269.8억 1건——철산 도보 8분
광복현대59.9㎡19988415.1억 36건3억 20건59%구일 도보 10분
광복현대84.7㎡19988416.6억 37건3.7억 16건56%구일 도보 10분
다나안38.7㎡2018—2억 1건——철산 도보 7분
다나안64.2㎡2018—3.9억 2건——철산 도보 7분
도덕파크타운1단지59.8㎡2002—7.5억 36건4억 24건54%철산 도보 7분
도덕파크타운1단지85.0㎡2002—7.5억 48건4.3억 16건57%철산 도보 7분
도덕파크타운1단지114.8㎡2002—8억 9건5.2억 2건65%철산 도보 7분
도덕파크타운2단지39.6㎡2001—5억 101건2.6억 46건52%철산 도보 7분
도덕파크타운2단지50.0㎡2001—7.1억 94건3.5억 50건49%철산 도보 7분
두산위브59.8㎡20079006.5억 47건3.8억 13건58%구일 도보 15분
두산위브84.9㎡20079008억 30건4.5억 13건56%구일 도보 15분
두산위브115.0㎡20079009억 13건6.2억 8건68%구일 도보 15분
롯데낙천대59.9㎡2005—6억 15건3.9억 7건65%철산 도보 7분
롯데낙천대84.4㎡2005—6.8억 26건4.3억 13건63%철산 도보 7분
롯데낙천대111.3㎡2005—8.1억 4건5.5억 1건68%철산 도보 7분
브라운스톤59.4㎡2006—7.6억 1건——철산 도보 7분
브라운스톤60.0㎡2006—8.2억 5건——철산 도보 7분
브라운스톤84.9㎡2006—8.8억 12건4.6억 3건52%철산 도보 7분
브라운스톤2차58.5㎡2007—9.1억 1건——철산 도보 7분
브라운스톤2차59.8㎡2007—8억 2건4.6억 3건57%철산 도보 7분
브라운스톤2차84.6㎡2007—8.4억 20건4.4억 13건52%철산 도보 7분
브라운스톤2차106.6㎡2007—8.7억 6건8억 1건92%철산 도보 7분
쌍마한신65.7㎡19923846.2억 15건3.2억 18건52%철산 도보 2분
쌍마한신84.9㎡19923848.4억 17건5억 6건59%철산 도보 2분
우성54.4㎡19909005.2억 21건2.8억 11건53%구일 도보 14분
우성76.2㎡19909006.9억 22건3.2억 25건46%구일 도보 14분
우성84.7㎡19909007억 16건3.5억 34건50%구일 도보 14분
주공1253.5㎡1986—10.6억 22건3.1억 26건30%철산 도보 7분
주공1260.2㎡1986—11.4억 12건3.1억 17건27%철산 도보 7분
주공1261.4㎡1986—11.2억 15건3.2억 16건29%철산 도보 7분
주공1273.1㎡1986—12.3억 17건3.5억 14건28%철산 도보 7분
주공1274.5㎡1986—12.6억 5건3.3억 5건26%철산 도보 7분
주공1283.0㎡1986—12.7억 10건3.5억 25건28%철산 도보 7분
주공1285.0㎡1990—12.9억 36건3.7억 52건29%철산 도보 7분
주공1373.1㎡1986—12.6억 36건3.5억 71건28%철산 도보 7분
주공1383.2㎡1986—13.6억 5건3.6억 13건27%철산 도보 7분
주공1383.5㎡1986—13.6억 22건3.5억 42건26%철산 도보 7분
주공1384.8㎡1986—13.2억 16건3.5억 38건27%철산 도보 7분
주공13121.3㎡1986—17억 7건5.4억 9건32%철산 도보 7분
철산래미안자이58.6㎡20092,07211.2억 3건——철산 도보 14분
철산래미안자이59.7㎡20092,0729.9억 28건5.5억 24건55%철산 도보 14분
철산래미안자이84.3㎡20092,07212.5억 46건6.8억 32건55%철산 도보 14분
철산래미안자이84.7㎡20092,07212.2억 12건6.8억 12건56%철산 도보 14분
철산래미안자이115.7㎡20092,07213.8억 9건7.8억 11건57%철산 도보 14분
철산래미안자이116.7㎡20092,07214.4억 12건——철산 도보 14분
철산래미안자이134.5㎡20092,07215.4억 3건9억 1건58%철산 도보 14분
철산래미안자이166.8㎡20092,07217.3억 2건9.5억 1건55%철산 도보 14분
철산리버빌주공49.7㎡20014014.7억 40건3.1억 14건68%구일 도보 4분
철산리버빌주공59.4㎡20014016억 9건3.5억 4건58%구일 도보 4분
철산리버빌주공84.3㎡20014016.3억 7건4.2억 3건66%구일 도보 4분
철산센트럴푸르지오60.0㎡2021—11.7억 23건6억 33건51%철산 도보 7분
철산센트럴푸르지오85.0㎡2021—14.7억 13건8.1억 5건55%철산 도보 7분
철산센트럴푸르지오105.8㎡2021—17.5억 1건——철산 도보 7분
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지60.0㎡20221,31313억 45건6억 53건46%철산 도보 8분
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지71.0㎡20221,31314.9억 1건6.4억 2건43%철산 도보 8분
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지85.0㎡20221,31315.3억 27건8억 25건52%철산 도보 8분
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지98.5㎡20221,31318.4억 2건8.8억 4건48%철산 도보 8분
철산자이더헤리티지60.0㎡20253,804—5.5억 45건—철산 도보 13분
철산자이더헤리티지85.0㎡20253,804—7.8억 26건—철산 도보 13분
철산자이더헤리티지114.9㎡20253,804—11.2억 2건—철산 도보 13분
철산자이브리에르60.0㎡20261,490—5.3억 4건—철산 도보 20분
철산자이브리에르85.0㎡20261,490—6.2억 2건—철산 도보 20분
철산푸르지오하늘채60.0㎡20101,26410.9억 18건5.4억 13건49%철산 도보 8분
철산푸르지오하늘채85.0㎡20101,26412억 35건6.8억 32건57%철산 도보 8분
철산푸르지오하늘채115.0㎡20101,26414.1억 23건7.8억 8건55%철산 도보 8분
철산푸르지오하늘채135.0㎡20101,26414.4억 4건8억 1건56%철산 도보 8분
철산한신89.5㎡19921,5688.6억 145건4.1억 53건48%철산 도보 16분
철산한신129.7㎡19921,5689.4억 7건5.2억 4건56%철산 도보 16분
힐팰리스87.6㎡2008195억 1건——철산 도보 8분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)