내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 고양시 일산서구

주엽동 아파트 실거래 시세

고양시 일산서구 주엽동 — 단지 37곳, 매매 중앙값 5억 · 전세 중앙값 3.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
강선마을10단지한양41.3㎡19983122억 15건1.6억 27건84%주엽 도보 11분
강선마을11단지태영41.9㎡19943441.9억 27건1.7억 11건89%주엽 도보 8분
강선마을12단지두진44.3㎡19943092억 33건1.7억 16건86%주엽 도보 7분
강선마을13단지뉴서울40.3㎡19952881.9억 11건1.6억 14건86%주엽 도보 11분
강선마을14단지두산59.8㎡19947923.6억 13건2.7억 20건74%주엽 도보 4분
강선마을14단지두산69.1㎡19947925억 22건3.2억 15건64%주엽 도보 4분
강선마을14단지두산84.7㎡19947926.8억 6건4.3억 4건63%주엽 도보 4분
강선마을15단지보성59.9㎡19936044억 12건2.8억 13건71%주엽 도보 8분
강선마을15단지보성70.5㎡19936044.8억 9건3억 18건64%주엽 도보 8분
강선마을15단지보성84.6㎡19936045.4억 3건4.1억 2건76%주엽 도보 8분
강선마을16단지동문57.9㎡19933903.6억 3건2.9억 5건81%주엽 도보 11분
강선마을16단지동문65.0㎡19933902.9억 8건주엽 도보 11분
강선마을16단지동문84.2㎡19933904.9억 1건3.6억 11건73%주엽 도보 11분
강선마을17단지동성47.5㎡19944763.1억 2건2.2억 3건72%주엽 도보 12분
강선마을17단지동성47.5㎡19944763.5억 2건2.2억 5건62%주엽 도보 12분
강선마을17단지동성48.8㎡19944763.8억 1건2.2억 9건58%주엽 도보 12분
강선마을17단지동성85.0㎡19944765억 6건3.5억 17건69%주엽 도보 12분
강선마을19단지우성101.8㎡19944127.3억 3건4.3억 4건58%주엽 도보 8분
강선마을19단지우성125.3㎡19944128.5억 3건4.8억 5건56%주엽 도보 8분
강선마을19단지우성134.8㎡19944126.5억 1건주엽 도보 8분
강선마을19단지우성160.1㎡199441210.8억 1건6억 2건56%주엽 도보 8분
강선마을1단지(벽산,대우)101.9㎡19946.2억 5건4.3억 9건69%주엽 도보 4분
강선마을1단지(벽산,대우)131.5㎡19947억 10건5.3억 19건76%주엽 도보 4분
강선마을1단지(벽산,대우)160.4㎡19945억 3건주엽 도보 4분
강선마을2단지경남101.9㎡19946206.1억 4건4.5억 6건73%주엽 도보 15분
강선마을2단지경남129.1㎡19946206.1억 16건5억 11건82%주엽 도보 15분
강선마을2단지경남164.9㎡19946206.9억 4건6억 2건87%주엽 도보 15분
강선마을3단지한신52.6㎡19945382.6억 10건2억 13건76%주엽 도보 16분
강선마을3단지한신69.1㎡19945384.1억 3건2.9억 6건70%주엽 도보 16분
강선마을3단지한신85.0㎡19945385억 1건3.5억 8건70%주엽 도보 16분
강선마을4단지동신59.5㎡19936243.4억 11건2.6억 5건78%주엽 도보 14분
강선마을4단지동신74.0㎡19936244억 10건2.8억 11건70%주엽 도보 14분
강선마을4단지동신84.6㎡19936244.5억 4건3.6억 6건79%주엽 도보 14분
강선마을5단지(동부,건영)100.1㎡19945.8억 4건4.5억 7건77%주엽 도보 4분
강선마을5단지(동부,건영)132.1㎡19946.5억 3건4.8억 1건74%주엽 도보 4분
강선마을5단지(동부,건영)133.7㎡19946.1억 4건5.2억 4건85%주엽 도보 4분
강선마을5단지(동부,건영)147.0㎡19945.5억 2건주엽 도보 4분
강선마을5단지(동부,건영)147.8㎡19946.3억 1건주엽 도보 4분
강선마을6단지(금호,한양)101.8㎡19945566.7억 3건4.6억 3건69%주엽 도보 8분
강선마을6단지(금호,한양)134.7㎡19945567.1억 8건5.5억 9건77%주엽 도보 8분
강선마을6단지(금호,한양)164.9㎡19945565.5억 3건주엽 도보 8분
강선마을6단지(금호,한양)193.0㎡19945568.4억 2건5.2억 1건62%주엽 도보 8분
강선마을7단지(삼환,유원)58.6㎡19938164.3억 10건2.8억 3건65%주엽 도보 4분
강선마을7단지(삼환,유원)71.1㎡19938164.7억 20건3.1억 6건67%주엽 도보 4분
강선마을7단지(삼환,유원)84.6㎡19938166.2억 12건4.2억 9건68%주엽 도보 4분
강선마을8단지(롯데,럭키)60.0㎡19934억 19건2.8억 16건69%주엽 도보 4분
강선마을8단지(롯데,럭키)71.0㎡19934.4억 22건3억 20건69%주엽 도보 4분
강선마을8단지(롯데,럭키)85.0㎡19935.5억 5건3.4억 10건62%주엽 도보 4분
강선마을9단지화성57.3㎡19938603억 11건2.4억 16건78%주엽 도보 12분
강선마을9단지화성69.9㎡19938604억 19건2.8억 19건70%주엽 도보 12분
강선마을9단지화성84.9㎡19938605.5억 1건3.5억 8건63%주엽 도보 12분
문촌마을(동아)8단지59.3㎡19943.3억 2건2.6억 6건79%주엽 도보 4분
문촌마을(동아)8단지59.9㎡19943.2억 13건2.5억 15건77%주엽 도보 4분
문촌마을(동아)8단지71.6㎡19944.4억 6건3억 13건68%주엽 도보 4분
문촌마을(동아)8단지85.0㎡19945.3억 9건3.7억 11건70%주엽 도보 4분
문촌마을10단지동부59.7㎡19962522.7억 1건주엽 도보 8분
문촌마을10단지동부73.7㎡19962523.6억 2건2.9억 9건80%주엽 도보 8분
문촌마을11단지건영59.9㎡19992623.6억 2건2.6억 4건74%주엽 도보 12분
문촌마을11단지건영84.9㎡19992624.8억 4건3.6억 3건75%주엽 도보 12분
문촌마을12단지유승57.6㎡19962722.9억 2건2.3억 7건79%주엽 도보 12분
문촌마을12단지유승77.6㎡19962723.8억 14건3.1억 8건82%주엽 도보 12분
문촌마을13단지대우58.7㎡19952543.5억 2건2.4억 4건69%주엽 도보 8분
문촌마을13단지대우74.5㎡19952543.7억 1건3억 5건81%주엽 도보 8분
문촌마을14단지세경33.9㎡19997202.1억 12건1.5억 9건71%주엽 도보 12분
문촌마을14단지세경49.7㎡19997203.3억 21건2억 50건61%주엽 도보 12분
문촌마을15단지부영40.3㎡19935472.5억 27건1.7억 29건69%주엽 도보 9분
문촌마을15단지부영49.7㎡19935473.2억 10건2억 12건62%주엽 도보 9분
문촌마을16단지뉴삼익58.1㎡19949564.1억 23건2.8억 18건69%주엽 도보 5분
문촌마을16단지뉴삼익67.4㎡19949565.3억 11건3.3억 16건62%주엽 도보 5분
문촌마을16단지뉴삼익84.0㎡19949566억 18건3.9억 18건65%주엽 도보 5분
문촌마을17단지신안102.0㎡19945047.4억 2건4.8억 6건65%주엽 도보 8분
문촌마을17단지신안117.9㎡19945048.4억 1건5억 6건59%주엽 도보 8분
문촌마을17단지신안134.8㎡19945049억 5건4.7억 4건52%주엽 도보 8분
문촌마을17단지신안172.6㎡199450410.8억 1건5억 4건46%주엽 도보 8분
문촌마을18단지대원101.7㎡19953787.6억 4건4.5억 4건59%주엽 도보 11분
문촌마을18단지대원130.4㎡19953788.3억 13건5억 9건60%주엽 도보 11분
문촌마을18단지대원159.2㎡19953788.8억 4건5.5억 1건62%주엽 도보 11분
문촌마을19단지신우60.0㎡19946585.2억 4건2.6억 10건51%킨텍스 도보 12분
문촌마을19단지신우73.1㎡19946585.9억 9건3.1억 4건53%킨텍스 도보 12분
문촌마을19단지신우85.0㎡19946587.2억 3건3.7억 4건51%킨텍스 도보 12분
문촌마을19단지신우99.7㎡19946584.7억 4건킨텍스 도보 12분
문촌마을19단지신우126.7㎡19946587.8억 8건5.3억 4건69%킨텍스 도보 12분
문촌마을19단지신우150.5㎡199465810.3억 1건5.4억 3건52%킨텍스 도보 12분
문촌마을1단지우성50.5㎡19948922.8억 14건2억 33건71%주엽 도보 17분
문촌마을1단지우성69.1㎡19948923.8억 7건3억 15건78%주엽 도보 17분
문촌마을1단지우성84.9㎡19948924.9억 11건4.2억 11건85%주엽 도보 17분
문촌마을2단지라이프99.5㎡19943486.1억 2건4.5억 7건73%주엽 도보 14분
문촌마을2단지라이프127.1㎡19943486.3억 5건5.2억 8건81%주엽 도보 14분
문촌마을2단지라이프171.9㎡19943486.5억 1건주엽 도보 14분
문촌마을3단지우성102.0㎡19945047.5억 9건5.4억 12건72%주엽 도보 12분
문촌마을3단지우성135.0㎡19945049.1억 7건7억 1건77%주엽 도보 12분
문촌마을3단지우성163.0㎡19945049.6억 2건7.2억 1건75%주엽 도보 12분
문촌마을3단지우성197.0㎡199450410억 1건주엽 도보 12분
문촌마을4단지삼익100.8㎡19945407억 11건4.5억 11건65%주엽 도보 9분
문촌마을4단지삼익130.4㎡19945407억 3건5억 1건72%주엽 도보 9분
문촌마을4단지삼익189.7㎡19945408.2억 2건7억 6건86%주엽 도보 9분
문촌마을5단지(한일,쌍용)101.9㎡19945.8억 3건4.1억 2건70%주엽 도보 4분
문촌마을5단지(한일,쌍용)113.3㎡19946.2억 2건4.5억 2건74%주엽 도보 4분
문촌마을5단지(한일,쌍용)117.5㎡19944.7억 1건주엽 도보 4분
문촌마을5단지(한일,쌍용)130.5㎡19946.5억 2건주엽 도보 4분
문촌마을5단지(한일,쌍용)134.1㎡19944.2억 4건주엽 도보 4분
문촌마을5단지(한일,쌍용)157.7㎡1994주엽 도보 4분
문촌마을6단지기산쌍용59.8㎡19946243억 16건2.2억 12건74%주엽 도보 14분
문촌마을6단지기산쌍용70.2㎡19946243.8억 13건3억 15건79%주엽 도보 14분
문촌마을6단지기산쌍용84.9㎡19946245.1억 2건3.4억 5건67%주엽 도보 14분
문촌마을7단지주공42.8㎡19951,1502.7억 5건1.7억 24건64%주엽 도보 12분
문촌마을7단지주공49.7㎡19951,1503억 13건2억 24건67%주엽 도보 12분
문촌마을9단지주공42.8㎡19959123.5억 18건2억 25건56%주엽 도보 4분
문촌마을9단지주공49.7㎡19959123.8억 14건2.2억 29건60%주엽 도보 4분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)