내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 고양시 일산동구
고양시 일산동구 장항동 — 단지 12곳, 매매 중앙값 8.3억 · 전세 중앙값 5.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠장항 | 46.7㎡ | 2026 | 650 | — | 2.9억 1건 | — | 킨텍스 도보 32분 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 84.4㎡ | 2019 | — | 12.4억 6건 | 6.9억 5건 | 55% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 84.5㎡ | 2019 | — | 12.2억 11건 | 6.3억 19건 | 51% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 104.9㎡ | 2019 | — | 16.1억 3건 | 9억 3건 | 56% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 84.4㎡ | 2019 | — | 12.7억 19건 | 6.5억 33건 | 51% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 84.7㎡ | 2019 | — | 12.4억 19건 | 6.3억 25건 | 51% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 104.9㎡ | 2019 | — | 16.9억 4건 | 8.5억 3건 | 50% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 120.7㎡ | 2019 | — | — | 12억 1건 | — | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 84.4㎡ | 2019 | — | 12.7억 19건 | 6.3억 11건 | 50% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 84.5㎡ | 2019 | — | 12.6억 24건 | 6.5억 43건 | 52% | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 104.9㎡ | 2019 | — | 16.8억 2건 | — | — | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 120.9㎡ | 2019 | — | — | 14.2억 2건 | — | 마두 도보 15분 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 144.0㎡ | 2019 | — | 25.5억 1건 | — | — | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(대우) | 54.4㎡ | 1996 | — | 3.3억 9건 | 2.4억 13건 | 73% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(대우) | 70.9㎡ | 1996 | — | 4.1억 7건 | 3억 2건 | 72% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(대우) | 85.0㎡ | 1996 | — | 5.2억 4건 | 3.6억 2건 | 69% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(럭키) | 100.0㎡ | 1994 | — | 7.1억 1건 | 4.3억 1건 | 61% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(럭키) | 134.9㎡ | 1994 | — | 8.3억 6건 | 5.5억 3건 | 66% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(럭키) | 162.0㎡ | 1994 | — | 10.1억 1건 | — | — | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(롯데) | 100.0㎡ | 1994 | — | 6.8억 1건 | — | — | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(롯데) | 134.9㎡ | 1994 | — | 8.7억 3건 | 5.3억 2건 | 62% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(롯데) | 162.2㎡ | 1994 | — | 9.3억 2건 | — | — | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(삼환) | 132.3㎡ | 1994 | — | 6.8억 6건 | 5.2억 6건 | 77% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(유원) | 101.8㎡ | 1994 | — | 6.8억 2건 | 4.1억 6건 | 60% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(유원) | 132.3㎡ | 1994 | — | 6.5억 1건 | 4.7억 7건 | 73% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(유원) | 157.3㎡ | 1994 | — | 8억 3건 | 5억 6건 | 62% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(청구) | 50.0㎡ | 1994 | — | 4억 11건 | 2.7억 16건 | 68% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(청구) | 67.7㎡ | 1994 | — | 5.4억 4건 | 3.6억 12건 | 67% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(청구) | 85.0㎡ | 1994 | — | 6.5억 6건 | 4.2억 12건 | 64% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(현대) | 59.9㎡ | 1994 | — | 4억 27건 | 2.9억 31건 | 72% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(현대) | 70.1㎡ | 1994 | — | 5억 23건 | 3.5억 29건 | 70% | 마두 도보 15분 |
| 호수마을(현대) | 84.8㎡ | 1994 | — | 5.9억 13건 | 4억 10건 | 68% | 마두 도보 15분 |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 84.3㎡ | 2019 | 299 | 9억 21건 | 5.7억 24건 | 63% | 킨텍스 도보 18분 |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 104.3㎡ | 2019 | 299 | 12.2억 2건 | 7.5억 1건 | 61% | 킨텍스 도보 18분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.