내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 고양시 덕양구
고양시 덕양구 향동동 — 단지 9곳, 매매 중앙값 7.5억 · 전세 중앙값 4.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.9㎡ | 2020 | 1,059 | 6억 85건 | 4억 27건 | 67% | 구산 도보 33분 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 74.5㎡ | 2019 | 969 | 7.5억 30건 | 5억 14건 | 66% | 수색 도보 27분 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 80.8㎡ | 2019 | 969 | — | 3.2억 1건 | — | 수색 도보 27분 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 85.0㎡ | 2019 | 969 | 8.2억 40건 | 5.5억 28건 | 66% | 수색 도보 27분 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.9㎡ | 2020 | 951 | 7.2억 79건 | 4.6억 72건 | 64% | 응암 도보 36분 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 71.0㎡ | 2019 | 461 | 7.4억 19건 | 4.9억 17건 | 66% | 수색 도보 25분 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 84.9㎡ | 2019 | 461 | 8억 13건 | 5.1억 16건 | 64% | 수색 도보 25분 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 71.0㎡ | 2019 | 716 | 7.7억 30건 | 4.6억 20건 | 59% | 수색 도보 31분 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 84.9㎡ | 2019 | 716 | 8.7억 26건 | 5.4억 20건 | 62% | 수색 도보 31분 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 71.0㎡ | 2019 | 970 | 8.1억 32건 | 4.9억 15건 | 60% | 수색 도보 35분 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 84.9㎡ | 2019 | 970 | 9.2억 31건 | 5.6억 33건 | 61% | 수색 도보 35분 |
| 고양향동엘에이치1단지(임대) | 37.7㎡ | 2019 | — | — | 4,053만 1건 | — | — |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 74.5㎡ | 2019 | 403 | 7.1억 4건 | 5.2억 5건 | 73% | 응암 도보 34분 |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 84.2㎡ | 2019 | 403 | — | 4.9억 1건 | — | 응암 도보 34분 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 52.0㎡ | 2019 | — | 5.5억 9건 | 4억 3건 | 73% | — |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 59.9㎡ | 2019 | — | 6.4억 11건 | 4.5억 7건 | 69% | — |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 74.9㎡ | 2019 | — | 6.8억 3건 | — | — | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.