내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 고양시 덕양구
고양시 덕양구 신원동 — 단지 7곳, 매매 중앙값 6.3억 · 전세 중앙값 4.4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 85.0㎡ | 2012 | — | 5.9억 13건 | 4.2억 7건 | 71% | — |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 106.4㎡ | 2012 | — | 5.8억 1건 | 4.4억 4건 | 76% | — |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 109.0㎡ | 2012 | — | 6.7억 2건 | 4.8억 2건 | 71% | — |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 109.7㎡ | 2012 | — | 6.5억 2건 | — | — | — |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 66.0㎡ | 2017 | — | 5.6억 21건 | 4억 6건 | 70% | — |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 76.0㎡ | 2017 | — | 6억 23건 | 4.3억 8건 | 71% | — |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 84.1㎡ | 2017 | — | 6.4억 34건 | 4.6억 16건 | 71% | — |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 66.1㎡ | 2018 | — | 5.6억 20건 | 4억 12건 | 71% | — |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 76.1㎡ | 2018 | — | 6억 24건 | 4.4억 15건 | 73% | — |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 85.0㎡ | 2018 | — | 6.7억 6건 | — | — | — |
| 삼송힐스테이트 | 74.1㎡ | 2013 | 429 | 6억 11건 | 4억 4건 | 68% | 삼송 도보 24분 |
| 삼송힐스테이트 | 84.8㎡ | 2013 | 429 | 6.6억 14건 | 4.8억 11건 | 72% | 삼송 도보 24분 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 65.0㎡ | 2015 | 611 | 5.5억 11건 | 4억 9건 | 72% | 삼송 도보 34분 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 74.7㎡ | 2015 | 611 | 5.8억 7건 | 4억 5건 | 69% | 삼송 도보 34분 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 84.8㎡ | 2015 | 611 | 6.3억 9건 | 4.4억 7건 | 69% | 삼송 도보 34분 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 100.7㎡ | 2015 | 611 | — | 5.1억 1건 | — | 삼송 도보 34분 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 121.2㎡ | 2015 | 611 | — | — | — | 삼송 도보 34분 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 99.5㎡ | 2013 | — | 6.3억 10건 | 4.8억 12건 | 76% | — |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 99.9㎡ | 2013 | — | 6.2억 2건 | 4.5억 3건 | 73% | — |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 114.3㎡ | 2013 | — | 6.8억 4건 | 5.2억 4건 | 77% | — |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 144.7㎡ | 2013 | — | — | — | — | — |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 100.3㎡ | 2012 | — | 6.7억 15건 | 4억 13건 | 60% | — |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 116.3㎡ | 2012 | — | 7억 5건 | 4.8억 15건 | 69% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.