내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 강남구
강남구 신사동 — 단지 25곳, 매매 중앙값 17.7억 · 전세 중앙값 7.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남상가 | 63.3㎡ | 1974 | 94 | — | 4억 1건 | — | 신사 도보 6분 |
| 강남상가 | 79.5㎡ | 1974 | 94 | — | 4억 1건 | — | 신사 도보 6분 |
| 강남상가 | 137.4㎡ | 1974 | 94 | — | 7억 1건 | — | 신사 도보 6분 |
| 금광아크존(635-14) | 45.4㎡ | 2004 | 39 | — | 4억 2건 | — | 압구정 도보 10분 |
| 금광아크존(635-14) | 58.4㎡ | 2004 | 39 | — | 6.5억 1건 | — | 압구정 도보 10분 |
| 뉴현대 | 115.8㎡ | 2004 | 10 | — | — | — | 압구정 도보 10분 |
| 래미안신사 | 84.9㎡ | 2008 | 63 | — | 13억 7건 | — | 신사 도보 8분 |
| 로데오현대 | 55.1㎡ | 1998 | 139 | 12.3억 6건 | 5.4억 2건 | 44% | 압구정로데오 도보 6분 |
| 로데오현대 | 85.0㎡ | 1998 | 139 | — | 7.3억 3건 | — | 압구정로데오 도보 6분 |
| 로데오현대 | 90.9㎡ | 1998 | 139 | 19.1억 6건 | 9억 3건 | 47% | 압구정로데오 도보 6분 |
| 리갈팰리스 | 161.9㎡ | 2007 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 신사동닛시빌라트 | 128.7㎡ | 2002 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 신사동닛시빌라트 | 133.5㎡ | 2002 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 신사동씨티빌 | 60.9㎡ | 2002 | 17 | — | — | — | 신사 도보 10분 |
| 신사동씨티빌 | 63.1㎡ | 2002 | 17 | 7.8억 1건 | — | — | 신사 도보 10분 |
| 신사파크빌A동 | 117.8㎡ | 2004 | — | — | 11억 1건 | — | 압구정 도보 3분 |
| 신사파크빌B동 | 121.0㎡ | 2004 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 신성아파트101동 | 59.7㎡ | 1996 | — | 16.4억 4건 | 7.5억 1건 | 46% | 압구정 도보 3분 |
| 신성아파트101동 | 84.9㎡ | 1996 | — | 23.5억 1건 | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 알파임하우스1 | 212.7㎡ | 2002 | 19 | 70억 1건 | — | — | 압구정로데오 도보 10분 |
| 알파임하우스1 | 242.2㎡ | 2002 | 19 | 64억 1건 | — | — | 압구정로데오 도보 10분 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 59.7㎡ | 2001 | — | 16.4억 4건 | 6억 3건 | 37% | 압구정 도보 3분 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 77.9㎡ | 2001 | — | — | 6억 1건 | — | 압구정 도보 3분 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 84.8㎡ | 2001 | — | 19억 1건 | 9.5억 3건 | 50% | 압구정 도보 3분 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 97.1㎡ | 2001 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 113.3㎡ | 2001 | — | — | 12.5억 1건 | — | 압구정 도보 3분 |
| 압구정케이씨씨(622-1) | 107.8㎡ | 2004 | 27 | — | 12.5억 4건 | — | 압구정 도보 6분 |
| 압구정하이츠파크 | 184.0㎡ | 2004 | 86 | 63.3억 1건 | — | — | 압구정 도보 10분 |
| 압구정하이츠파크 | 213.1㎡ | 2004 | 86 | 72.7억 1건 | 40억 1건 | 55% | 압구정 도보 10분 |
| 압구정화이트빌 | 84.9㎡ | 2003 | 12 | — | 8억 1건 | — | 압구정 도보 9분 |
| 우찬 | 22.7㎡ | 2004 | 19 | 4.2억 1건 | — | — | 압구정 도보 9분 |
| 우찬 | 37.2㎡ | 2004 | 19 | 4.8억 1건 | — | — | 압구정 도보 9분 |
| 우찬 | 59.8㎡ | 2004 | 19 | — | 5.3억 1건 | — | 압구정 도보 9분 |
| 우찬 | 105.1㎡ | 2004 | 19 | — | — | — | 압구정 도보 9분 |
| 유로미아파트A동 | 84.8㎡ | 2004 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 장자울아파트 | 84.3㎡ | 2004 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 진흥아마란스 | 180.9㎡ | 2005 | 17 | 24억 1건 | — | — | 압구정 도보 6분 |
| 청림빌 | 85.0㎡ | 2004 | — | — | 6.5억 2건 | — | 압구정 도보 3분 |
| 토미 | 80.8㎡ | 2004 | 13 | 9억 1건 | 6.5억 1건 | 72% | 압구정 도보 8분 |
| 하야트빌 | 65.0㎡ | 2005 | 15 | — | — | — | 압구정 도보 12분 |
| 하야트빌 | 71.0㎡ | 2005 | 15 | 9.4억 1건 | — | — | 압구정 도보 12분 |
| 한양아파트 | 65.1㎡ | 2003 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 한양아파트 | 74.0㎡ | 2003 | — | — | — | — | 압구정 도보 3분 |
| 현대아인빌 | 138.4㎡ | 2004 | 19 | — | 11.5억 1건 | — | 압구정 도보 6분 |
| 현대아인빌 | 138.7㎡ | 2004 | 19 | — | — | — | 압구정 도보 6분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.