내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 강남구
강남구 개포동 — 단지 37곳, 매매 중앙값 31.1억 · 전세 중앙값 9.8억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개포2차현대아파트(220) | 77.8㎡ | 1988 | — | 25.2억 2건 | 8.4억 6건 | 33% | 개포동 도보 12분 |
| 개포6차우성아파트1동~8동 | 55.0㎡ | 1987 | — | 21.8억 1건 | 3.8억 2건 | 17% | 개포동 도보 12분 |
| 개포6차우성아파트1동~8동 | 67.3㎡ | 1987 | — | — | 4.5억 5건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 개포6차우성아파트1동~8동 | 80.0㎡ | 1987 | — | — | 4.8억 6건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 개포더샵트리에 | 105.8㎡ | 2021 | 232 | 27.8억 2건 | 14억 2건 | 50% | 구룡 도보 6분 |
| 개포더샵트리에 | 107.1㎡ | 2021 | 232 | 26.5억 1건 | 14.2억 2건 | 54% | 구룡 도보 6분 |
| 개포더샵트리에 | 108.1㎡ | 2021 | 232 | 29.2억 6건 | 15억 9건 | 51% | 구룡 도보 6분 |
| 개포래미안포레스트 | 49.9㎡ | 2020 | 2,296 | 23.5억 3건 | 9.8억 6건 | 41% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 59.9㎡ | 2020 | 2,296 | 26.8억 21건 | 11억 41건 | 41% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 74.7㎡ | 2020 | 2,296 | 31.2억 6건 | 13억 10건 | 42% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 84.9㎡ | 2020 | 2,296 | 32.5억 18건 | 13.8억 24건 | 43% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 96.9㎡ | 2020 | 2,296 | 37.5억 4건 | 17억 3건 | 45% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 102.3㎡ | 2020 | 2,296 | 39억 5건 | 17.3억 5건 | 44% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 113.0㎡ | 2020 | 2,296 | 38.6억 2건 | 19.5억 3건 | 50% | 구룡 도보 19분 |
| 개포래미안포레스트 | 136.1㎡ | 2020 | 2,296 | — | — | — | 구룡 도보 19분 |
| 개포우성3차 | 104.4㎡ | 1984 | — | 29.7억 2건 | 8.5억 5건 | 29% | 개포동 도보 12분 |
| 개포우성3차 | 133.5㎡ | 1984 | — | 39.9억 1건 | 10억 3건 | 25% | 개포동 도보 12분 |
| 개포우성3차 | 161.0㎡ | 1984 | — | — | 9.2억 1건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이 | 134.3㎡ | 2004 | 212 | 27.8억 2건 | — | — | 대청 도보 7분 |
| 개포자이 | 153.8㎡ | 2004 | 212 | 32억 1건 | — | — | 대청 도보 7분 |
| 개포자이 | 168.4㎡ | 2004 | 212 | 30.6억 2건 | 14억 1건 | 46% | 대청 도보 7분 |
| 개포자이 | 170.3㎡ | 2004 | 212 | — | — | — | 대청 도보 7분 |
| 개포자이르네 | 50.9㎡ | 2022 | 28 | 12억 3건 | — | — | 구룡 도보 18분 |
| 개포자이르네 | 60.8㎡ | 2022 | 28 | 16.9억 1건 | — | — | 구룡 도보 18분 |
| 개포자이프레지던스 | 39.9㎡ | 2023 | 3,375 | 19.9억 1건 | 9억 4건 | 45% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 45.9㎡ | 2023 | 3,375 | 23.4억 2건 | 10.5억 2건 | 45% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 50.0㎡ | 2023 | 3,375 | 26.8억 3건 | 6.8억 3건 | 25% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 60.0㎡ | 2023 | 3,375 | 29.2억 29건 | 12.9억 21건 | 44% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 78.3㎡ | 2023 | 3,375 | 35억 1건 | 15.2억 1건 | 43% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 78.8㎡ | 2023 | 3,375 | 35억 7건 | 15억 13건 | 43% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 84.6㎡ | 2023 | 3,375 | 37.9억 35건 | 15.4억 42건 | 41% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 102.6㎡ | 2023 | 3,375 | 42.4억 2건 | 18억 9건 | 42% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 109.9㎡ | 2023 | 3,375 | 42.1억 2건 | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 114.8㎡ | 2023 | 3,375 | 47억 5건 | 21.8억 5건 | 46% | 개포동 도보 12분 |
| 개포자이프레지던스 | 132.8㎡ | 2023 | 3,375 | 51억 3건 | 28억 1건 | 55% | 개포동 도보 12분 |
| 개포주공5단지 | 54.0㎡ | 1983 | 940 | 31.4억 4건 | — | — | 개포동 도보 4분 |
| 개포주공5단지 | 61.2㎡ | 1983 | 940 | 33억 3건 | — | — | 개포동 도보 4분 |
| 개포주공5단지 | 74.2㎡ | 1983 | 940 | 36억 2건 | — | — | 개포동 도보 4분 |
| 개포주공5단지 | 83.2㎡ | 1983 | 940 | 39.3억 2건 | — | — | 개포동 도보 4분 |
| 개포주공6단지 | 53.1㎡ | 1983 | 1,060 | 31억 5건 | 3.6억 21건 | 12% | 대모산입구 도보 7분 |
| 개포주공6단지 | 60.1㎡ | 1983 | 1,060 | 33억 6건 | 4억 7건 | 12% | 대모산입구 도보 7분 |
| 개포주공6단지 | 73.0㎡ | 1983 | 1,060 | 36.2억 6건 | 4.7억 11건 | 13% | 대모산입구 도보 7분 |
| 개포주공6단지 | 83.2㎡ | 1983 | 1,060 | 38억 2건 | 5억 14건 | 13% | 대모산입구 도보 7분 |
| 개포주공7단지 | 53.5㎡ | 1983 | 900 | 30.9억 4건 | 3.6억 11건 | 12% | 대모산입구 도보 4분 |
| 개포주공7단지 | 60.8㎡ | 1983 | 900 | 33억 5건 | 3.9억 17건 | 12% | 대모산입구 도보 4분 |
| 개포주공7단지 | 73.3㎡ | 1983 | 900 | 35.5억 5건 | 5억 19건 | 14% | 대모산입구 도보 4분 |
| 개포주공7단지 | 83.7㎡ | 1983 | 900 | 39.8억 2건 | 5.3억 17건 | 13% | 대모산입구 도보 4분 |
| 개포현대200동 | 82.2㎡ | 1986 | — | — | 8.5억 4건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 개포현대6차 | 101.8㎡ | 1993 | 19 | — | — | — | 매봉 도보 15분 |
| 개포현대6차 | 133.2㎡ | 1993 | 19 | 17.6억 1건 | — | — | 매봉 도보 15분 |
| 경남1 | 97.0㎡ | 1984 | — | 34.5억 3건 | 8.9억 8건 | 26% | 개포동 도보 12분 |
| 경남1 | 123.3㎡ | 1984 | — | 41.1억 2건 | 12억 5건 | 29% | 개포동 도보 12분 |
| 경남1 | 166.5㎡ | 1984 | — | — | 12.8억 2건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 경남2차 | 149.2㎡ | 1984 | — | — | 13.5억 2건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 경남2차 | 182.2㎡ | 1984 | — | 46.9억 2건 | 12.2억 3건 | 26% | 개포동 도보 12분 |
| 뉴현대파크빌 | 69.5㎡ | 2001 | 10 | 8억 2건 | — | — | 구룡 도보 26분 |
| 뉴현대파크빌 | 79.2㎡ | 2001 | 10 | — | 4.3억 1건 | — | 구룡 도보 26분 |
| 뉴현대파크빌 | 83.5㎡ | 2001 | 10 | — | 6억 1건 | — | 구룡 도보 26분 |
| 대치푸르지오발라드 | 41.4㎡ | 2024 | 78 | — | 7.5억 3건 | — | 구룡 도보 2분 |
| 대치푸르지오발라드 | 52.0㎡ | 2024 | 78 | — | 9.5억 1건 | — | 구룡 도보 2분 |
| 디에이치아너힐즈 | 49.4㎡ | 2019 | 1,320 | 21.7억 1건 | 9억 1건 | 41% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 59.7㎡ | 2019 | 1,320 | 31.5억 3건 | 12.4억 18건 | 39% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 76.2㎡ | 2019 | 1,320 | 35억 3건 | 14.2억 8건 | 40% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 84.4㎡ | 2019 | 1,320 | 35.4억 5건 | 15.1억 18건 | 43% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 84.6㎡ | 2019 | 1,320 | 34.9억 2건 | 16억 1건 | 46% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 94.3㎡ | 2019 | 1,320 | — | 16.5억 2건 | — | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 94.8㎡ | 2019 | 1,320 | — | — | — | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 107.0㎡ | 2019 | 1,320 | 50억 3건 | 21.5억 7건 | 43% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치아너힐즈 | 131.3㎡ | 2019 | 1,320 | 58.2억 1건 | 30억 1건 | 52% | 개포동 도보 10분 |
| 디에이치퍼스티어아이파크 | 35.0㎡ | 2023 | 6,702 | 15.5억 3건 | — | — | 구룡 도보 13분 |
| 디에이치퍼스티어아이파크 | 60.0㎡ | 2023 | 6,702 | — | 12.5억 1건 | — | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 49.9㎡ | 2019 | 1,957 | 24억 3건 | 9억 5건 | 38% | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 59.9㎡ | 2019 | 1,957 | 29.2억 8건 | 11억 34건 | 38% | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 84.9㎡ | 2019 | 1,957 | 34.2억 16건 | 14.5억 29건 | 42% | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 100.0㎡ | 2019 | 1,957 | 36.2억 8건 | 16.5억 18건 | 46% | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 113.9㎡ | 2019 | 1,957 | 40.5억 9건 | 20억 3건 | 49% | 구룡 도보 13분 |
| 래미안블레스티지 | 126.9㎡ | 2019 | 1,957 | 44.8억 2건 | 25억 2건 | 56% | 구룡 도보 13분 |
| 리더스 | 83.6㎡ | 2002 | 10 | — | — | — | 구룡 도보 27분 |
| 리치타운 | 68.6㎡ | 2004 | 12 | 7억 1건 | — | — | 매봉 도보 21분 |
| 리치타운 | 120.7㎡ | 2004 | 12 | — | 7.8억 1건 | — | 매봉 도보 21분 |
| 삼익대청아파트 | 39.5㎡ | 1992 | — | 17.1억 17건 | 4.5억 47건 | 26% | 개포동 도보 12분 |
| 삼익대청아파트 | 51.1㎡ | 1992 | — | 19.6억 14건 | 6.3억 22건 | 32% | 개포동 도보 12분 |
| 삼익대청아파트 | 60.0㎡ | 1992 | — | 22.2억 6건 | 7억 21건 | 31% | 개포동 도보 12분 |
| 상지리츠빌 | 161.1㎡ | 2003 | — | 29.2억 1건 | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 새롬(1164-12) | 70.7㎡ | 2000 | — | 12.9억 1건 | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 새롬(1164-12) | 73.5㎡ | 2000 | — | 10억 1건 | 5.2억 1건 | 52% | 개포동 도보 12분 |
| 새롬(1164-13) | 59.7㎡ | 2000 | — | 8.9억 3건 | 5억 2건 | 56% | 개포동 도보 12분 |
| 새롬(1164-14) | 40.4㎡ | 2000 | — | — | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 새롬(1164-14) | 57.9㎡ | 2000 | — | 8.2억 1건 | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 성원대치2단지아파트 | 33.2㎡ | 1992 | — | 15억 33건 | 3.8억 67건 | 25% | 개포동 도보 12분 |
| 성원대치2단지아파트 | 39.5㎡ | 1992 | — | 17.1억 32건 | 4.5억 55건 | 26% | 개포동 도보 12분 |
| 성원대치2단지아파트 | 49.9㎡ | 1992 | — | 20.3억 22건 | 6.3억 48건 | 31% | 개포동 도보 12분 |
| 아람손프라자/비바빌 | 60.0㎡ | 2001 | 19 | 7.5억 1건 | — | — | 양재시민의숲 도보 23분 |
| 에버그린 | 62.1㎡ | 2003 | 9 | — | 4.5억 2건 | — | 구룡 도보 9분 |
| 우성8 | 78.9㎡ | 1987 | — | 26.4억 1건 | 9.4억 2건 | 36% | 개포동 도보 12분 |
| 우성8 | 79.6㎡ | 1987 | — | 27.1억 2건 | 9.8억 10건 | 36% | 개포동 도보 12분 |
| 우찬현대(1260-2) | 65.1㎡ | 2006 | 35 | 9.2억 1건 | — | — | 매봉 도보 16분 |
| 우찬현대(1260-2) | 103.9㎡ | 2006 | 35 | 12.8억 1건 | — | — | 매봉 도보 16분 |
| 우찬현대(1260-4) | 103.9㎡ | 2006 | 35 | — | 6억 1건 | — | 매봉 도보 16분 |
| 우찬현대(1260-4) | 137.8㎡ | 2006 | 35 | — | 9억 1건 | — | 매봉 도보 16분 |
| 포이현대빌라트 | 164.2㎡ | 1997 | 14 | 18.2억 1건 | 9.6억 1건 | 53% | 양재시민의숲 도보 26분 |
| 현대1차101동~106동 | 95.4㎡ | 1984 | — | 30.6억 3건 | 9억 3건 | 29% | 개포동 도보 12분 |
| 현대1차101동~106동 | 128.6㎡ | 1984 | — | 37.4억 2건 | 12억 3건 | 32% | 개포동 도보 12분 |
| 현대1차101동~106동 | 177.2㎡ | 1984 | — | 43억 4건 | 13억 8건 | 30% | 개포동 도보 12분 |
| 현대2 | 84.8㎡ | 1986 | — | 32.2억 4건 | 8.6억 10건 | 27% | 개포동 도보 12분 |
| 현대2 | 131.8㎡ | 1986 | — | 38.2억 3건 | 11.7억 10건 | 31% | 개포동 도보 12분 |
| 현대2 | 165.1㎡ | 1986 | — | 41.5억 1건 | 12.5억 5건 | 30% | 개포동 도보 12분 |
| 현대아파트3 | 84.9㎡ | 1986 | — | — | 8.8억 5건 | — | 개포동 도보 12분 |
| 현대아파트3 | 131.8㎡ | 1986 | — | — | — | — | 개포동 도보 12분 |
| 현대아파트3 | 163.8㎡ | 1986 | — | 39.5억 2건 | 13.5억 3건 | 34% | 개포동 도보 12분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.