콘텐트리중앙은 중앙그룹(중앙일보) 계열의 콘텐츠 전문 지주회사입니다. 드라마 제작사 스튜디오드래곤과 멀티플렉스 영화관 메가박스 등을 계열사로 두고 있으며, 방송 콘텐츠 제작부터 극장 상영까지 미디어·콘텐츠 밸류체인을 아우르는 사업을 하고 있습니다. 코스피 상장사이며, 연매출은 약 1조 833억원 규모입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 중앙피앤아이 | 42.24% |
| 2 | 중앙피앤아이주식회사 | 38.63% |
| 3 | 한국투자2022콘텐츠 | 15.84% |
| 4 | 중앙일보 | 2.44% |
| 5 | 홍정도 개인 | 1.17% |
홍정도 1.17% 홍정도
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.1조원 | 88억원 | -931억원 |
| 2024 | 8,795억원 | -474억원 | -919억원 |
| 2023 | 9,930억원 | -680억원 | -1,673억원 |
| 2022 | 8,521억원 | -716억원 | -769억원 |
| 2021 | 6,771억원 | -574억원 | -498억원 |
홈페이지 www.jcontentree.com/
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →