에이스토리는 드라마 '킹덤', '시그널' 등을 제작한 드라마 제작사예요. 넷플릭스 오리지널 등 글로벌 플랫폼용 콘텐츠 제작으로도 이름을 알린 회사로, 중앙그룹(JTBC) 계열사예요. 상장사이며 매출은 118억 원 수준이에요.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | (주)이에스프로덕션 | 13.13% |
| 2 | 이상백 개인 | 12.58% |
| 3 | 이재훈 개인 | 0.05% |
| 74.24% |
이상백 12.58% 이상백
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 118억원 | -73억원 | -71억원 |
| 2024 | 148억원 | -35억원 | -48억원 |
| 2023 | 569억원 | 69억원 | 49억원 |
| 2022 | 717억원 | 85억원 | 41억원 |
| 2021 | 589억원 | 69억원 | 170억원 |
홈페이지 www.astory.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →