유진테크놀로지는 유진그룹 계열의 반도체 장비 회사입니다. 반도체 제조 공정에 쓰이는 장비를 만드는 회사로, 코스닥 상장사이며 연매출은 287억 원 규모의 중소 반도체 장비업체입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 여현국 개인 | 18.93% |
| 2 | 이미연 개인 | 18.93% |
| 3 | 하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) | 6.3% |
| 4 | 하베스트제1호창업벤처전문사모투자 | 6.3% |
| 49.54% |
여현국 18.93% 여현국
이미연 18.93% 이미연
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287억원 | -78억원 | -78억원 |
| 2024 | 311억원 | -39억원 | -32억원 |
| 2023 | 475억원 | 64억원 | -18억원 |
| 2022 | 398억원 | 24억원 | 12억원 |
홈페이지 www.yujintechnology.com/
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →