유진기업은 유진그룹의 핵심 상장 계열사로, 레미콘과 골재 등 건설 기초자재를 생산하는 국내 대표 레미콘 업체입니다. 전국 각지에 레미콘 공장을 운영하며 건설 경기와 밀접하게 연동되는 사업을 영위하고, 연 매출은 약 1조 3300억 원입니다. 대표는 최재호입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 유경선 개인 | 11.54% |
| 2 | 유창수 개인 | 6.85% |
| 3 | 남부산업(주) | 4.6% |
| 4 | 유순태 개인 | 4.38% |
| 5 | 유석훈 개인 | 3.06% |
| 6 | 유재필 개인 | 2.48% |
| 7 | 구금숙 개인 | 2.38% |
| 8 | 이순산업(주) | 1.97% |
| 9 | 유동진 개인 | 0.29% |
| 10 | 유호성 개인 | 0.28% |
| 11 | 노시은 개인 | 0.27% |
| 12 | 이정화 개인 | 0.27% |
유경선 11.54% 유경선
유창수 6.85% 유창수
유순태 4.38% 유순태
유석훈 3.06% 유석훈
유재필 2.48% 유재필
구금숙 2.38% 구금숙
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.3조원 | 324억원 | -245억원 |
| 2024 | 1.4조원 | 550억원 | -1,007억원 |
| 2023 | 1.5조원 | 844억원 | 693억원 |
| 2022 | 1.4조원 | 547억원 | 311억원 |
| 2021 | 1.3조원 | 554억원 | 783억원 |
홈페이지 www.eugenes.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →