효성그룹 계열의 자동차 부품 관련 회사로 보이며, 매출은 약 931억원 규모이고 상장사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 크레신(주) | 58.21% |
| 2 | 이원석 개인 | 8.09% |
| 3 | 이승연 개인 | 8.09% |
| 4 | 레이몽(주) | 4.86% |
| 5 | 이종우 개인 | 4.26% |
| 16.49% |
이승연 8.09% 이승연
이원석 8.09% 이원석
이종우 4.26% 이종우
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 931억원 | 50억원 | 16억원 |
| 2024 | 720억원 | 27억원 | 20억원 |
| 2023 | 399억원 | -112억원 | -162억원 |
| 2022 | 731억원 | -40억원 | -17억원 |
홈페이지 www.woojeon.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →