갤럭시아머니트리는 효성그룹 계열의 핀테크 회사입니다. 전자지급결제대행(PG) 등 온라인 결제 서비스를 제공하는 회사로, 코스닥 상장사이며 연매출은 1,297억 원 규모입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 조현준 개인 | 32.99% |
| 2 | 갤럭시아에스엠 | 12.35% |
| 3 | 트리니티에셋매니지먼트 | 8.41% |
| 4 | LeeTinaMikyung | 0.9% |
| 45.35% |
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 갤럭시아메타버스 | 100% |
조현준 32.99% 조현준
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,297억원 | 184억원 | 82억원 |
| 2024 | 1,288억원 | 132억원 | 6억원 |
| 2023 | 1,324억원 | 92억원 | -4억원 |
| 2022 | 1,123억원 | 86억원 | 54억원 |
| 2021 | 945억원 | 79억원 | -3억원 |
홈페이지 www.galaxiamoneytree.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →