신한투자증권은 신한금융그룹의 증권 계열사로, 옛 신한금융투자에서 사명이 바뀌었습니다. 주식 위탁매매, IB(투자은행), 자산관리 등 종합 증권업을 영위하며, 신한은행과 함께 신한금융그룹의 양대 축을 이루는 핵심 계열사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 신한금융지주 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,885억원 | 3,816억원 | |
| 2024 | 2,819억원 | 1,792억원 | |
| 2023 | 2,531억원 | 1,008억원 | |
| 2022 | 10.5조원 | 1,210억원 | 4,123억원 |
홈페이지 www.shinhansec.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →