신한자산신탁은 신한금융그룹 계열의 부동산 신탁회사입니다. 토지 개발신탁, 담보신탁 등 부동산 신탁 업무를 통해 개발사업의 자금 조달과 관리를 지원하며, 연매출 2000억 원 가까운 비상장 계열사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 신한금융지주 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,969억원 | 245억원 | 196억원 |
| 2024 | 1,006억원 | -2,504억원 | -3,206억원 |
| 2023 | 1,490억원 | 696억원 | 534억원 |
홈페이지 www.shinhantrust.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →