디엘건설은 DL그룹 계열의 상장 건설사로, 아파트와 주택을 짓는 주택건설 사업을 주력으로 합니다. DL이앤씨와 함께 그룹의 건설 부문을 이루고 있으며, 도급 순위로도 상위권에 드는 건설사입니다. 매출 규모는 약 2조 4700억원에 이릅니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 디엘이앤씨 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5조원 | 139억원 | 5억원 |
| 2023 | 2.4조원 | 615억원 | 419억원 |
| 2022 | 2.0조원 | 811억원 | 554억원 |
| 2021 | 2.0조원 | 2,296억원 | 1,756억원 |
| 2020 | 1.7조원 | 2,034억원 | 1,493억원 |
홈페이지 www.dlconstruction.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →