대림은 DL그룹의 모태가 된 이름을 이어받은 계열사로, 건설·중공업 업종에 속해 있습니다. 그룹의 건설 부문과 관련된 사업을 영위하는 것으로 보이며, 비상장 회사입니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 디엘에너지 | 63.789% |
| 영주에코파워 | 63.789% |
| 코크레인에스피씨 | 63.789% |
| 디엘에너지글로벌 | 63.789% |
| 금오도해상풍력 | 63.789% |
| 에코원에너지 | 55.4964% |
| 디엘케미칼 | 54.012% |
| 디엘에프엔씨 | 54.012% |
| 디엘 | 48.27% |
| 글래드호텔앤리조트 | 48.27% |
| 디엘모터스 | 48.27% |
| 청진이삼자산관리 | 48.27% |
외 23곳