두산퓨얼셀은 두산그룹 계열의 상장사로, 발전용 연료전지를 개발·생산·판매하는 국내 대표 수소에너지 기업입니다. 건물이나 발전소에 설치되는 인산형(PAFC) 연료전지 시스템이 주력 제품이며, 정부의 신재생에너지 공급의무화(RPS) 제도와 맞물려 성장해온 회사입니다. 연 매출은 약 4550억 원입니다. 대표는 이두순, 윤재동입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 34.78% |
| 2 | 국민연금공단 | 6.34% |
| 3 | 두산연강재단 | 2.61% |
| 4 | 박상수 개인 | 0.1% |
| 5 | 박상민 개인 | 0.08% |
| 6 | 박윤서 개인 | 0.04% |
| 7 | 서주원 개인 | 0.03% |
| 8 | 서장원 개인 | 0.03% |
| 9 | 박상우 개인 | 0.03% |
| 10 | 박상진 개인 | 0.03% |
| 11 | 박상아 개인 | 0.03% |
| 12 | 박상정 개인 | 0.03% |
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 하이엑시움모터스 | 100% |
박정원 34.78% 두산에너빌리티
박상수 0.1% 박상수
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,548억원 | -1,057억원 | -1,328억원 |
| 2024 | 4,118억원 | -17억원 | -105억원 |
| 2023 | 2,609억원 | 16억원 | -85억원 |
| 2022 | 3,121억원 | 72억원 | 39억원 |
| 2021 | 3,814억원 | 87억원 |
홈페이지 www.doosanfuelcell.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →