소형 건설장비(스키드로더, 굴착기 등) 분야에서 세계적으로 인지도가 높은 두산그룹의 핵심 계열사입니다. 북미 시장을 중심으로 강력한 판매망을 갖추고 있으며, 그룹 실적을 견인하는 대표 계열사 역할을 해왔습니다. 상장사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 48.17% |
| 2 | 국민연금공단 | 6.32% |
| 3 | PzenaInvestmentManagement,LLC | 5.04% |
| 4 | 스캇성철박 | 0.02% |
| 40.45% |
박정원 48.17% 두산에너빌리티
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62억원 | 5억원 | 3억원 |
| 2024 | 63억원 | 6억원 | 4억원 |
| 2023 | 75억원 | 11억원 | 7억원 |
| 2022 | 67억원 | 8억원 | 5억원 |
| 2021 | 5.8조원 | 5,953억원 | 3,859억원 |
홈페이지 www.doosanbobcat.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →