대웅제약은 대웅그룹의 핵심 계열사로, 국내 대표 제약회사 중 하나입니다. 보툴리눔 톡신 제제 '나보타'로 미국 등 해외 시장에 성공적으로 진출했고, 위식도역류질환 신약 '펙수클루' 등 자체 개발 신약도 보유하고 있습니다. 유가증권시장 상장사로 연간 매출은 1.6조 원에 달합니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 대웅 | 52.29% |
| 2 | 국민연금공단 | 10.18% |
| 3 | 대웅재단 | 8.62% |
| 4 | 박현령 개인 | 0.26% |
| 5 | 윤재승 개인 | 0.08% |
| 6 | 윤재용 개인 | 0.08% |
| 28.49% |
윤재승 52.37% 대웅 → 윤재승
박현령 0.26% 박현령
윤재용 0.08% 윤재용
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.6조원 | 1,968억원 | 1,929억원 |
| 2024 | 1.4조원 | 1,479억원 | 233억원 |
| 2023 | 1.4조원 | 1,226억원 | 1,200억원 |
| 2022 | 1.3조원 | 958억원 | 392억원 |
| 2021 | 1.2조원 | 889억원 | 303억원 |
홈페이지 www.daewoong.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →