대웅그룹의 지주회사 성격을 지닌 핵심 계열사입니다. 대웅제약을 중심으로 한 국내 대표 제약그룹으로, 보툴리눔 톡신 제제인 나보타(수출명 주보) 등으로 잘 알려져 있습니다. 전문의약품, 일반의약품, 건강기능식품 등 폭넓은 제약·헬스케어 사업을 영위하며, 최근에는 바이오신약 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 윤재춘 대표 체제로 운영되며, 상장사로 매출은 2조 원을 넘습니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 윤재승 개인 | 11.64% |
| 2 | 대웅재단 | 9.98% |
| 3 | 윤재용 개인 | 7.01% |
| 4 | 윤영 개인 | 5.42% |
| 5 | (주)디엔홀딩스 | 1.77% |
| 6 | (주)엠서클 | 1.77% |
| 7 | (주)블루넷 | 0.26% |
| 8 | 윤수민 개인 | 0.02% |
| 9 | 윤수진 개인 | 0.02% |
| 62.11% |
윤재승 11.64% 윤재승
윤재용 7.01% 윤재용
윤영 5.42% 윤영
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1조원 | 2,618억원 | 2,279억원 |
| 2024 | 1.9조원 | 2,819억원 | 689억원 |
| 2023 | 1.8조원 | 1,956억원 | 1,914억원 |
| 2022 | 1.7조원 | 2,073억원 | 1,203억원 |
| 2021 | 1,826억원 | 1,000억원 |
홈페이지 www.daewoong.com/
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →