
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 참고 | 바우처 5가지 중 1가지를 선택하여 이용 (연 1회, 서비스 실적 조건 확인) | 약관에 한도 없음 |
| 여행/항공 | 전세계 공항 라운지 무료이용 (연 3회, 일 3회, 서비스 실적 조건 확인) | 일3회 |
| 기본적립 | [REWARD] 국내외 가맹점 1% 하나머니 적립 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | [REWARD] 영역별 1.5~1.2% 하나머니 적립 제공 (지난달 실적 조건 및 적립한도 확인) | 월 100,000원 |
| 구독(OTT) | [REWARD] 디지털 컨텐츠 50% 하나머니 적립 (지난달 실적 조건 및 적립한도 확인) | 월 10,000원 |
| 카페 | [REWARD] 커피 50% 하나머니 적립 (지난달 실적 조건 및 적립한도 확인) | 월 5,000원 |
| 대중교통/택시 | [REWARD] 택시 50% 하나머니 적립 (지난달 실적 조건 및 적립한도 확인) | 월 5,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.