
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 주유 | 국내 주유소 리터당 40~150포인트/충전소 리터당 10~50포인트 적립 | 월 50,000원 |
| 온라인쇼핑 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 마트/편의점 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 대중교통/택시 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 기타 혜택 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 기타 혜택 | 국내/외 가맹점 0.2~2.0% 적립 | 월 50,000원 |
| 참고 | Platinum # 서비스전월실적 30만원 이상 | 일1회 · 월3회 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.