
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 32,000원 |
| 전월실적 | 50만원 이상 |
| 혜택 | 7건 |
| 최고 적립률 | 5% |
| 통합 월 한도 | 50,000원 |
혜택별 한도를 더하면 300,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 50,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 32,000원은 이 상한의 64%이고, 한 달로 나누면 2,667원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 50만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 주유 | 국내 주유소 리터당 40~150포인트/충전소 리터당 10~50포인트 적립 | 월 50,000원 |
| 온라인쇼핑 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 마트/편의점 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 대중교통/택시 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 기타 혜택 | 1~5% 특별적립 | 월 50,000원 |
| 기본적립 | 국내/외 가맹점 0.2~2.0% 적립 | 월 50,000원 |
| 참고 | Platinum # 서비스전월실적 30만원 이상 | 일1회 · 월3회 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.