「ポリス」(Polis) — この地図の資料では紀元前800年から西暦83年まで現れます。領域が最も広かったのは紀元前164年 〜 紀元前145年で、約20.6万km²です。
| 期間 | 領域面積 |
|---|---|
| 紀元前800年 〜 紀元前751年 | 約5.8万km² |
| 紀元前750年 〜 紀元前701年 | 約6.4万km² |
| 紀元前700年 〜 紀元前676年 | 約9.1万km² |
| 紀元前675年 〜 紀元前651年 | 約9.1万km² |
| 紀元前650年 〜 紀元前631年 | 約12.4万km² |
| 紀元前630年 〜 紀元前616年 | 約13.9万km² |
| 紀元前615年 〜 紀元前601年 | 約16.7万km² |
| 紀元前600年 〜 紀元前551年 | 約17.0万km² |
| 紀元前550年 〜 紀元前541年 | 約18.9万km² |
| 紀元前540年 〜 紀元前531年 | 約16.8万km² |
| 紀元前530年 〜 紀元前501年 | 約16.7万km² |
| 紀元前500年 〜 紀元前481年 | 約14.6万km² |
| 紀元前480年 〜 紀元前451年 | 約12.3万km² |
| 紀元前450年 〜 紀元前405年 | 約12.5万km² |
| 紀元前404年 〜 紀元前384年 | 約17.3万km² |
| 紀元前383年 〜 紀元前367年 | 約17.9万km² |
| 紀元前366年 〜 紀元前351年 | 約12.4万km² |
| 紀元前350年 〜 紀元前338年 | 約14.4万km² |
| 紀元前337年 〜 紀元前334年 | 約9.4万km² |
| 紀元前333年 〜 紀元前332年 | 約9.5万km² |
| 紀元前331年 〜 紀元前327年 | 約10.5万km² |
| 紀元前326年 〜 紀元前324年 | 約9.8万km² |
| 紀元前323年 〜 紀元前319年 | 約13.4万km² |
| 紀元前318年 〜 紀元前308年 | 約16.3万km² |
| 紀元前307年 〜 紀元前302年 | 約8.9万km² |
| 紀元前301年 〜 紀元前292年 | 約8.8万km² |
| 紀元前291年 〜 紀元前285年 | 約8.0万km² |
| 紀元前284年 〜 紀元前284年 | 約9.4万km² |
| 紀元前283年 〜 紀元前282年 | 約9.4万km² |
| 紀元前281年 〜 紀元前280年 | 約9.5万km² |
| 紀元前279年 〜 紀元前278年 | 約9.2万km² |
| 紀元前277年 〜 紀元前276年 | 約6.8万km² |
| 紀元前275年 〜 紀元前273年 | 約9.4万km² |
| 紀元前272年 〜 紀元前272年 | 約9.9万km² |
| 紀元前225年 〜 紀元前224年 | 約8.7万km² |
| 紀元前223年 〜 紀元前211年 | 約8.8万km² |
| 紀元前210年 〜 紀元前209年 | 約7.1万km² |
| 紀元前208年 〜 紀元前207年 | 約7.1万km² |
| 紀元前206年 〜 紀元前203年 | 約8.1万km² |
| 紀元前202年 〜 紀元前198年 | 約7.8万km² |
| 紀元前197年 〜 紀元前189年 | 約13.1万km² |
| 紀元前188年 〜 紀元前171年 | 約19.1万km² |
| 紀元前170年 〜 紀元前165年 | 約17.9万km² |
| 紀元前164年 〜 紀元前145年 | 約20.6万km² |
| 紀元前144年 〜 紀元前127年 | 約10.3万km² |
| 紀元前126年 〜 紀元前111年 | 約10.0万km² |
| 紀元前110年 〜 紀元前88年 | 約8.9万km² |
| 紀元前87年 〜 紀元前78年 | 約6.6万km² |
| 紀元前77年 〜 紀元前64年 | 約3.2万km² |
| 紀元前63年 〜 紀元前43年 | 約2.4万km² |
| 紀元前42年 〜 西暦77年 | 約2.4万km² |
| 78年 〜 83年 | 約602km² |
紀元前164年 〜 紀元前145年の領域の輪郭(地図の絵)。周辺の国は描いていません。
国境が変わったコマごとに、この国の領域面積と、そのコマに領域がある国の中での面積順位です。
| コマ | 領域面積 | 順位 |
|---|---|---|
| 紀元前800年 | 約5.8万km² | 7位 / 15件 |
| 紀元前750年 | 約6.4万km² | 10位 / 33件 |
| 紀元前700年 | 約9.1万km² | 8位 / 29件 |
| 紀元前675年 | 約9.1万km² | 7位 / 29件 |
| 紀元前650年 | 約12.4万km² | 9位 / 34件 |
| 紀元前630年 | 約13.9万km² | 8位 / 32件 |
| 紀元前615年 | 約16.7万km² | 9位 / 35件 |
| 紀元前600年 | 約17.0万km² | 9位 / 49件 |
| 紀元前550年 | 約18.9万km² | 9位 / 49件 |
| 紀元前540年 | 約16.8万km² | 8位 / 48件 |
| 紀元前530年 | 約16.7万km² | 7位 / 47件 |
| 紀元前500年 | 約14.6万km² | 7位 / 45件 |
| 紀元前480年 | 約12.3万km² | 7位 / 43件 |
| 紀元前450年 | 約12.5万km² | 9位 / 34件 |
| 紀元前404年 | 約17.3万km² | 9位 / 32件 |
| 紀元前383年 | 約17.9万km² | 10位 / 34件 |
| 紀元前366年 | 約12.4万km² | 10位 / 36件 |
| 紀元前350年 | 約14.4万km² | 10位 / 35件 |
| 紀元前337年 | 約9.4万km² | 11位 / 30件 |
| 紀元前333年 | 約9.5万km² | 11位 / 31件 |
| 紀元前331年 | 約10.5万km² | 12位 / 33件 |
| 紀元前326年 | 約9.8万km² | 12位 / 33件 |
| 紀元前323年 | 約13.4万km² | 11位 / 36件 |
| 紀元前318年 | 約16.3万km² | 10位 / 36件 |
| 紀元前315年 | 約16.3万km² | 11位 / 34件 |
| 紀元前307年 | 約8.9万km² | 17位 / 37件 |
| 紀元前301年 | 約8.8万km² | 17位 / 38件 |
| 紀元前291年 | 約8.0万km² | 20位 / 40件 |
| 紀元前284年 | 約9.4万km² | 18位 / 39件 |
| 紀元前283年 | 約9.4万km² | 18位 / 39件 |
| 紀元前281年 | 約9.5万km² | 17位 / 39件 |
| 紀元前279年 | 約9.2万km² | 18位 / 43件 |
| 紀元前277年 | 約6.8万km² | 21位 / 43件 |
| 紀元前275年 | 約9.4万km² | 18位 / 43件 |
| 紀元前272年 | 約9.9万km² | 17位 / 44件 |
| 紀元前225年 | 約8.7万km² | 24位 / 43件 |
| 紀元前223年 | 約8.8万km² | 22位 / 41件 |
| 紀元前222年 | 約8.8万km² | 20位 / 39件 |
| 紀元前218年 | 約8.8万km² | 19位 / 38件 |
| 紀元前216年 | 約8.8万km² | 19位 / 38件 |
| 紀元前212年 | 約8.8万km² | 19位 / 39件 |
| 紀元前210年 | 約7.1万km² | 21位 / 38件 |
| 紀元前208年 | 約7.1万km² | 25位 / 46件 |
| 紀元前206年 | 約8.1万km² | 25位 / 56件 |
| 紀元前203年 | 約8.1万km² | 22位 / 40件 |
| 紀元前202年 | 約7.8万km² | 21位 / 39件 |
| 紀元前197年 | 約13.1万km² | 18位 / 43件 |
| 紀元前188年 | 約19.1万km² | 17位 / 44件 |
| 紀元前170年 | 約17.9万km² | 16位 / 43件 |
| 紀元前164年 | 約20.6万km² | 15位 / 40件 |
| 紀元前144年 | 約10.3万km² | 21位 / 39件 |
| 紀元前126年 | 約10.0万km² | 22位 / 37件 |
| 紀元前110年 | 約8.9万km² | 21位 / 38件 |
| 紀元前91年 | 約8.9万km² | 19位 / 39件 |
| 紀元前87年 | 約6.6万km² | 25位 / 36件 |
| 紀元前77年 | 約3.2万km² | 30位 / 37件 |
| 紀元前66年 | 約3.2万km² | 30位 / 35件 |
| 紀元前63年 | 約2.4万km² | 38位 / 43件 |
| 紀元前50年 | 約2.4万km² | 40位 / 46件 |
| 紀元前49年 | 約2.4万km² | 40位 / 46件 |
| 紀元前48年 | 約2.4万km² | 40位 / 46件 |
| 紀元前46年 | 約2.4万km² | 39位 / 45件 |
| 紀元前44年 | 約2.4万km² | 39位 / 45件 |
| 紀元前42年 | 約2.4万km² | 38位 / 45件 |
| 紀元前41年 | 約2.4万km² | 38位 / 45件 |
| 紀元前40年 | 約2.4万km² | 38位 / 45件 |
| 紀元前36年 | 約2.4万km² | 42位 / 49件 |
| 紀元前31年 | 約2.4万km² | 42位 / 49件 |
| 紀元前30年 | 約2.4万km² | 42位 / 49件 |
| 紀元前27年 | 約2.4万km² | 40位 / 47件 |
| 紀元前25年 | 約2.4万km² | 37位 / 44件 |
| 紀元前19年 | 約2.4万km² | 37位 / 44件 |
| 紀元前14年 | 約2.4万km² | 37位 / 44件 |
| 1年 | 約2.4万km² | 38位 / 45件 |
| 6年 | 約2.4万km² | 37位 / 45件 |
| 9年 | 約2.4万km² | 37位 / 45件 |
| 14年 | 約2.4万km² | 36位 / 43件 |
| 23年 | 約2.4万km² | 35位 / 41件 |
| 30年 | 約2.4万km² | 36位 / 42件 |
| 43年 | 約2.4万km² | 37位 / 44件 |
| 51年 | 約2.4万km² | 36位 / 43件 |
| 60年 | 約2.4万km² | 36位 / 43件 |
| 68年 | 約2.4万km² | 34位 / 42件 |
| 78年 | 約602km² | 42位 / 42件 |
順位が最も高かったコマは紀元前530年で、47件中7位でした。
国境を接したコマが多い順です(本国・植民地・同じ国の別の国号は1つの組として数えた値)。
コマの間の領域の変化から計算したものです(約2万km²以上のみ数え、実際の進軍路ではありません)。面積の大きい順に10件。
| コマ | 相手 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 紀元前144年 | 喪失 | 共和政ローマ | 約10.2万km² |
| 紀元前188年 | 獲得 | セレウコス朝 | 約5.2万km² |
| 紀元前197年 | 獲得 | アンティゴノス朝 | 約5.1万km² |
| 紀元前164年 | 獲得 | アンティゴノス朝 | 約4.3万km² |
| 紀元前77年 | 喪失 | アルメニア王国 | 約3.5万km² |
| 紀元前337年 | 喪失 | マケドニア王国 | 約2.7万km² |
| 紀元前500年 | 喪失 | アケメネス朝 | 約2.5万km² |
| 紀元前318年 | 獲得 | ペロポネソス戦争 | 約2.3万km² |
| 紀元前540年 | 喪失 | アケメネス朝 | 約2.3万km² |
| 紀元前271年 | 喪失 | 共和政ローマ | 約2.2万km² |
ポリス(ギリシア語: πόλις、ギリシア語ラテン翻字: polis、複数形: πόλεις、poleis)は、都市、都市国家、市民権または市民による政体を指すギリシア語である。古代アテナイなど古代ギリシアに関して使用される場合は、通常都市国家と訳される。
ウィキペディア日本語版「ポリス」冒頭(最初の文) · テキストはCC BY-SA 4.0 · ウィキペディアで続きを読む
地図で見る — 紀元前164年のコマで開く