Cambios territoriales de Britanos (Celtic Britons)

«Britanos»(Celtic Britons) — aparece en los datos de este mapa de 439 d. C. hasta 1235 d. C.. Su territorio fue mayor en 439 d. C. – 440 d. C., con ≈ 208 mil km².

Superficie por periodo

PeriodoSuperficie
439 d. C. – 440 d. C.≈ 208 mil km²
441 d. C. – 450 d. C.≈ 162 mil km²
451 d. C. – 451 d. C.≈ 162 mil km²
452 d. C. – 454 d. C.≈ 162 mil km²
455 d. C. – 461 d. C.≈ 164 mil km²
462 d. C. – 468 d. C.≈ 164 mil km²
469 d. C. – 479 d. C.≈ 164 mil km²
480 d. C. – 522 d. C.≈ 130 mil km²
523 d. C. – 533 d. C.≈ 130 mil km²
534 d. C. – 539 d. C.≈ 130 mil km²
540 d. C. – 554 d. C.≈ 111 mil km²
555 d. C. – 568 d. C.≈ 101 mil km²
569 d. C. – 576 d. C.≈ 101 mil km²
577 d. C. – 586 d. C.≈ 89 mil km²
587 d. C. – 591 d. C.≈ 65 mil km²
592 d. C. – 611 d. C.≈ 52 mil km²
612 d. C. – 616 d. C.≈ 37 mil km²
617 d. C. – 625 d. C.≈ 34 mil km²
626 d. C. – 632 d. C.≈ 34 mil km²
633 d. C. – 633 d. C.≈ 28 mil km²
634 d. C. – 637 d. C.≈ 28 mil km²
638 d. C. – 643 d. C.≈ 21 mil km²
644 d. C. – 859 d. C.≈ 13 mil km²
860 d. C. – 869 d. C.≈ 13 mil km²
870 d. C. – 874 d. C.≈ 25 mil km²
875 d. C. – 877 d. C.≈ 20 mil km²
878 d. C. – 935 d. C.≈ 20 mil km²
936 d. C. – 946 d. C.≈ 11 mil km²
947 d. C. – 959 d. C.≈ 11 mil km²
960 d. C. – 979 d. C.≈ 19 mil km²
980 d. C. – 1033 d. C.≈ 19 mil km²
1034 d. C. – 1039 d. C.≈ 18 mil km²
1040 d. C. – 1084 d. C.≈ 18 mil km²
1085 d. C. – 1098 d. C.≈ 7.888 km²
1099 d. C. – 1226 d. C.≈ 7.801 km²
1227 d. C. – 1235 d. C.≈ 5.341 km²
439 d. C.1235 d. C.

Contorno en su mayor extensión

Contorno del territorio en 439 d. C. – 440 d. C. (dibujo del mapa). No se dibujan los países vecinos.

Superficie y posición por fotograma

Para cada fotograma en que cambian las fronteras: la superficie de este país y su posición por superficie entre los países con territorio en ese fotograma.

FotogramaSuperficiePosición
439 d. C.≈ 208 mil km²19 de 50
441 d. C.≈ 162 mil km²21 de 50
443 d. C.≈ 162 mil km²22 de 51
451 d. C.≈ 162 mil km²21 de 50
452 d. C.≈ 162 mil km²21 de 50
455 d. C.≈ 164 mil km²21 de 52
458 d. C.≈ 164 mil km²21 de 52
459 d. C.≈ 164 mil km²20 de 52
462 d. C.≈ 164 mil km²20 de 54
469 d. C.≈ 164 mil km²20 de 55
476 d. C.≈ 164 mil km²19 de 57
480 d. C.≈ 130 mil km²25 de 57
490 d. C.≈ 130 mil km²25 de 55
500 d. C.≈ 130 mil km²26 de 54
510 d. C.≈ 130 mil km²28 de 53
523 d. C.≈ 130 mil km²28 de 54
534 d. C.≈ 130 mil km²28 de 56
536 d. C.≈ 130 mil km²28 de 56
540 d. C.≈ 111 mil km²31 de 64
546 d. C.≈ 111 mil km²31 de 64
555 d. C.≈ 101 mil km²32 de 67
561 d. C.≈ 101 mil km²33 de 68
567 d. C.≈ 101 mil km²32 de 68
569 d. C.≈ 101 mil km²31 de 68
577 d. C.≈ 89 mil km²33 de 70
587 d. C.≈ 65 mil km²41 de 67
592 d. C.≈ 52 mil km²42 de 70
602 d. C.≈ 52 mil km²39 de 69
612 d. C.≈ 37 mil km²40 de 68
617 d. C.≈ 34 mil km²39 de 65
623 d. C.≈ 34 mil km²43 de 69
626 d. C.≈ 34 mil km²43 de 67
627 d. C.≈ 34 mil km²43 de 67
628 d. C.≈ 34 mil km²43 de 65
629 d. C.≈ 34 mil km²46 de 68
630 d. C.≈ 34 mil km²47 de 68
633 d. C.≈ 28 mil km²46 de 69
634 d. C.≈ 28 mil km²45 de 66
638 d. C.≈ 21 mil km²52 de 71
641 d. C.≈ 21 mil km²52 de 71
644 d. C.≈ 13 mil km²57 de 74
647 d. C.≈ 13 mil km²54 de 70
656 d. C.≈ 13 mil km²53 de 69
661 d. C.≈ 13 mil km²52 de 68
666 d. C.≈ 13 mil km²52 de 67
674 d. C.≈ 13 mil km²52 de 69
682 d. C.≈ 13 mil km²55 de 68
692 d. C.≈ 13 mil km²56 de 67
705 d. C.≈ 13 mil km²57 de 68
710 d. C.≈ 13 mil km²57 de 69
718 d. C.≈ 13 mil km²56 de 69
724 d. C.≈ 13 mil km²55 de 69
732 d. C.≈ 13 mil km²53 de 67
741 d. C.≈ 13 mil km²55 de 71
750 d. C.≈ 13 mil km²60 de 76
751 d. C.≈ 13 mil km²61 de 77
755 d. C.≈ 13 mil km²62 de 79
757 d. C.≈ 13 mil km²60 de 76
763 d. C.≈ 13 mil km²58 de 74
768 d. C.≈ 13 mil km²59 de 75
772 d. C.≈ 13 mil km²58 de 72
775 d. C.≈ 13 mil km²58 de 73
778 d. C.≈ 13 mil km²59 de 72
783 d. C.≈ 13 mil km²59 de 73
788 d. C.≈ 13 mil km²55 de 68
793 d. C.≈ 13 mil km²62 de 78
800 d. C.≈ 13 mil km²63 de 77
806 d. C.≈ 13 mil km²60 de 73
814 d. C.≈ 13 mil km²63 de 76
825 d. C.≈ 13 mil km²64 de 77
830 d. C.≈ 13 mil km²63 de 77
840 d. C.≈ 13 mil km²64 de 80
850 d. C.≈ 13 mil km²67 de 86
860 d. C.≈ 13 mil km²72 de 89
866 d. C.≈ 13 mil km²76 de 95
870 d. C.≈ 25 mil km²63 de 94
875 d. C.≈ 20 mil km²71 de 97
876 d. C.≈ 20 mil km²71 de 97
878 d. C.≈ 20 mil km²72 de 100
880 d. C.≈ 20 mil km²73 de 102
882 d. C.≈ 20 mil km²71 de 101
884 d. C.≈ 20 mil km²70 de 102
886 d. C.≈ 20 mil km²72 de 104
887 d. C.≈ 20 mil km²76 de 107
888 d. C.≈ 20 mil km²77 de 108
892 d. C.≈ 20 mil km²77 de 108
896 d. C.≈ 20 mil km²78 de 109
898 d. C.≈ 20 mil km²83 de 115
899 d. C.≈ 20 mil km²84 de 117
900 d. C.≈ 20 mil km²83 de 114
911 d. C.≈ 20 mil km²90 de 123
922 d. C.≈ 20 mil km²84 de 117
926 d. C.≈ 20 mil km²81 de 112
936 d. C.≈ 11 mil km²92 de 116
947 d. C.≈ 11 mil km²96 de 117
960 d. C.≈ 19 mil km²90 de 118
961 d. C.≈ 19 mil km²90 de 119
962 d. C.≈ 19 mil km²92 de 120
970 d. C.≈ 19 mil km²89 de 115
980 d. C.≈ 19 mil km²85 de 111
990 d. C.≈ 19 mil km²91 de 126
1000 d. C.≈ 19 mil km²89 de 126
1003 d. C.≈ 19 mil km²87 de 125
1010 d. C.≈ 19 mil km²85 de 130
1015 d. C.≈ 19 mil km²87 de 141
1018 d. C.≈ 19 mil km²87 de 138
1028 d. C.≈ 19 mil km²83 de 130
1034 d. C.≈ 18 mil km²84 de 129
1040 d. C.≈ 18 mil km²85 de 136
1046 d. C.≈ 18 mil km²83 de 136
1056 d. C.≈ 18 mil km²98 de 146
1066 d. C.≈ 18 mil km²96 de 138
1072 d. C.≈ 18 mil km²98 de 138
1085 d. C.≈ 7.888 km²114 de 137
1094 d. C.≈ 7.888 km²116 de 135
1099 d. C.≈ 7.801 km²116 de 139
1111 d. C.≈ 7.801 km²119 de 140
1126 d. C.≈ 7.801 km²117 de 138
1139 d. C.≈ 7.801 km²120 de 140
1147 d. C.≈ 7.801 km²121 de 148
1152 d. C.≈ 7.801 km²117 de 140
1169 d. C.≈ 7.801 km²112 de 137
1177 d. C.≈ 7.801 km²111 de 136
1188 d. C.≈ 7.801 km²105 de 134
1192 d. C.≈ 7.801 km²107 de 132
1202 d. C.≈ 7.801 km²107 de 135
1206 d. C.≈ 7.801 km²122 de 149
1210 d. C.≈ 7.801 km²124 de 146
1216 d. C.≈ 7.801 km²122 de 143
1220 d. C.≈ 7.801 km²122 de 143
1227 d. C.≈ 5.341 km²127 de 139

Su mejor posición fue en 439 d. C.: el puesto 50 de 19.

Países vecinos

Ordenados por el número de fotogramas en que comparten frontera (la metrópoli, sus colonias y otros nombres del mismo país se cuentan como un grupo).

Territorio intercambiado con

Calculado a partir de los cambios de territorio entre fotogramas (solo se cuentan cambios de unos 20.000 km² o más; no son rutas de avance reales). Los 1 mayores por superficie.

FotogramaOtro paísSuperficie
480 d. C.perdióAnglo-Saxon England≈ 34 mil km²

Resumen de Wikipedia

Los britanos o britones fueron los pueblos nativos que habitaron la isla de Britania (Gran Bretaña), los cuales podían ser descritos como celtas insulares antes de que su lengua y cultura fueran reemplazadas por las de los invasores anglosajones.

Wikipedia (en español) «Britanos», introducción (primeras frases) · texto bajo CC BY-SA 4.0 · leer más en Wikipedia

Ver en el mapa — abrir el fotograma de 439 d. C.