보툴리눔 톡신 '레티보'와 히알루론산 필러 등을 만드는 국내 대표 미용·바이오 의료기기 기업입니다. 국내외 미용의료 시장에서 꾸준히 점유율을 넓혀왔고, GS그룹이 최대주주로 들어선 이후 그룹의 바이오·헬스케어 사업을 이끄는 축이 되었습니다. 매출은 약 4,251억원 규모이며 상장사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 아프로디테애퀴지션홀딩스엘엘씨 | 45.58% |
| 2 | AphroditeAcquisitionHoldingsLLC | 43.53% |
| 3 | MassachusettsFinancialServicesCompany | 5.05% |
| 5.84% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,251억원 | 2,009억원 | 1,470억원 |
| 2024 | 3,730억원 | 1,662억원 | 1,431억원 |
| 2023 | 3,197억원 | 1,178억원 | 977억원 |
| 2022 | 2,817억원 | 1,014억원 | 607억원 |
| 2021 | 2,452억원 | 972억원 | 604억원 |
홈페이지 www.hugel.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →