한화시스템은 한화그룹 계열의 방위산업·ICT 전문기업으로, 레이더·전투체계 등 국방전자 장비와 함께 위성통신·정보시스템(SI) 사업을 함께 영위합니다. 최근에는 위성 인터넷 사업(원웹) 투자 등 우주산업으로도 영역을 넓히고 있으며, 유가증권시장 상장사로 연간 매출은 3.66조 원입니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 한화오션 | 11.57% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.7조원 | 1,199억원 | 2,091억원 |
| 2024 | 2.8조원 | 2,193억원 | 4,454억원 |
| 2023 | 2.5조원 | 1,226억원 | 3,431억원 |
| 2022 | 2.2조원 | 623억원 | -808억원 |
| 2021 | 2.1조원 | 1,120억원 | 979억원 |
홈페이지 hanwhasystems.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →