한섬은 현대백화점그룹 계열의 패션 전문 회사입니다. '타임', '마인', '시스템' 등 국내 대표 여성복 브랜드를 다수 보유하고 있으며, 해외 유명 브랜드의 국내 유통도 함께 담당하는 국내 패션업계 대표 기업입니다. 백화점 입점 브랜드 파워가 강한 것으로 유명하며, 최근에는 화장품 사업으로도 영역을 넓혀 왔습니다. 코스피 상장사로 연매출은 1조 4,900억 원 규모입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 현대홈쇼핑 | 40.5% |
| 2 | 국민연금공단 | 9.33% |
| 3 | 베어링자산운용 | 7.62% |
| 42.55% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5조원 | 522억원 | 462억원 |
| 2024 | 1.5조원 | 635억원 | 433억원 |
| 2023 | 1.5조원 | 1,005억원 | 810억원 |
| 2022 | 1.5조원 | 1,683억원 | 1,207억원 |
| 2021 | 1.4조원 | 1,522억원 | 1,115억원 |
홈페이지 www.handsome.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →