한미사이언스는 한미약품그룹의 지주회사로, 국내 대표 제약사 한미약품을 비롯한 그룹 계열사들의 지분을 보유하며 그룹 전체를 지배합니다. 한미약품의 신약 개발(비만·당뇨 치료제 등) 성과와 맞물려 시장의 주목을 받아온 지주사로, 연 매출은 약 1조 3600억 원입니다. 대표는 김재교입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | DXVX | 13.65% |
| 2 | 임주현 개인 | 7.57% |
| 3 | (주)한양정밀 | 6.95% |
| 4 | 임종훈 개인 | 5.09% |
| 5 | 송영숙 개인 | 3.38% |
| 6 | 임성기재단 | 3.07% |
| 7 | 가현문화재단 | 3.02% |
| 8 | 임진희 개인 | 2.23% |
| 9 | 임종윤 개인 | 1.49% |
| 10 | 김희준 개인 | 1.14% |
| 11 | 임성지 개인 | 1.08% |
| 12 | 임성아 개인 | 1.08% |
임주현 7.57% 임주현
임종훈 5.09% 임종훈
송영숙 3.38% 송영숙
임진희 2.23% 임진희
임종윤 1.49% 임종윤
김희준 1.14% 김희준
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4조원 | 1,387억원 | 1,177억원 |
| 2024 | 1.3조원 | 989억원 | 567억원 |
| 2023 | 1.2조원 | 1,245억원 | 1,151억원 |
| 2022 | 1.0조원 | 676억원 | 690억원 |
| 2021 | 9,502억원 | 589억원 | 429억원 |
홈페이지 www.hanmiscience.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →