하나금융지주는 하나은행을 중심으로 하나증권·하나카드·하나캐피탈 등을 거느린 국내 대형 금융지주회사입니다. 은행·증권·보험·카드 등 종합 금융서비스를 제공하며, 신한·KB·우리와 함께 국내 4대 금융지주로 꼽힙니다. 유가증권시장에 상장되어 있습니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 국민연금공단 | 8.66% |
| 2 | BlackRockFundAdvisors | 7.11% |
| 3 | CapitalResearchandManagementCompany | 5.55% |
| 78.68% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.4조원 | 4.0조원 | |
| 2024 | 4.9조원 | 3.8조원 | |
| 2023 | 4.7조원 | 3.5조원 | |
| 2022 | 4.7조원 | 3.6조원 |
홈페이지 www.hanafn.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →