국내 대표 제약회사 중 하나로, 고혈압·당뇨 등 만성질환 치료제와 백신, 건강기능식품 등을 생산·판매합니다. 오랜 업력과 다양한 도입신약·자체개발 신약 파이프라인을 보유하고 있으며 매출은 약 1.7조원 규모입니다. 상장사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 이장한 개인 | 40.15% |
| 2 | 종근당홀딩스 | 26.29% |
| 3 | KopernikGlobalInvestors,LLC | 8.38% |
| 4 | 국민연금공단 | 6.34% |
| 5 | 이주원 개인 | 1.48% |
| 6 | 이주경 개인 | 1.18% |
| 7 | 이주아 개인 | 1.18% |
| 8 | 이복환 개인 | 0.05% |
| 14.95% |
이장한 66.44% 이장한 → 종근당홀딩스
이주원 1.48% 이주원
이주경 1.18% 이주경
이주아 1.18% 이주아
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조원 | 806억원 | 778억원 |
| 2024 | 1.6조원 | 995억원 | 1,114억원 |
| 2023 | 1.7조원 | 2,466억원 | 2,136억원 |
| 2022 | 1.5조원 | 1,099억원 | 800억원 |
| 2021 | 1.3조원 | 948억원 | 424억원 |
홈페이지 www.ckdpharm.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →