인크로스는 SK그룹 계열의 디지털 광고·미디어 회사예요. 온라인·모바일 동영상 광고 플랫폼 사업을 주력으로 하며, 데이터 기반 광고 솔루션도 제공해요. 매출은 약 505억원 규모로, SK텔레콤 계열의 미디어·콘텐츠 사업과 연계돼 있어요.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505억원 | 115억원 | 120억원 |
| 2024 | 488억원 | 100억원 | 97억원 |
| 2023 | 468억원 | 126억원 | 126억원 |
| 2022 | 533억원 | 196억원 | 154억원 |
| 2021 | 518억원 | 214억원 | 211억원 |
홈페이지 www.incross.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →