이랜드그룹 계열의 테마파크 운영회사입니다. 대구에 위치한 놀이공원 '이월드'와 전망대 '83타워'를 운영하는 것으로 잘 알려져 있으며, 대구·경북 지역의 대표적인 나들이·관광 명소로 자리잡고 있습니다. 상장사로 매출은 약 890억 원 규모입니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 887억원 | -32억원 | -186억원 |
| 2024 | 1,085억원 | -4억원 | -206억원 |
| 2023 | 1,153억원 | 79억원 | -94억원 |
| 2022 | 1,265억원 | 146억원 | 56억원 |
| 2021 | 1,258억원 | 19억원 | -138억원 |
홈페이지 www.eworld.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →