유니드글로벌상사는 OCI그룹 계열의 무역상사로, 화학제품을 비롯한 원료를 수출입하는 상사 기능을 하는 회사로 보입니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 유니드비티플러스 | 25.5061% |
| 유니드 | 25.06% |
| SGC에너지 | 1.42341% |
| SGC디벨롭먼트 | 1.42341% |
| SGC솔루션 | 1.42341% |
| SGC파트너스 | 1.42341% |
| SGC그린파워 | 1.35224% |
| 웨스트사이드로지스틱스 | 0.725938% |
| OCI홀딩스 | 0.152866% |
| OCI스페셜티 | 0.152866% |
| DCRE | 0.152866% |
| OCI정보통신 | 0.152866% |
외 4곳
홈페이지 www.unidglobalcorp.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →