우리금융캐피탈은 우리금융그룹의 캐피탈(여신전문금융) 계열사로, 자동차 할부금융, 리스, 개인·기업대출 등을 취급합니다. 우리은행 중심의 우리금융그룹이 비은행 부문을 강화하기 위해 육성해온 계열사 중 하나입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.9조원 | 1,970억원 | 1,487억원 |
| 2024 | 1.8조원 | 1,865억원 | 1,414억원 |
| 2023 | 1.5조원 | 1,685억원 | 1,278억원 |
| 2022 | 1.3조원 | 2,532억원 | 1,833억원 |
홈페이지 www.woorifcapital.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →