예스코는 LS그룹 계열의 도시가스 공급 회사입니다. 서울 강서 지역과 경기 일부 지역에 도시가스를 공급하는 에너지 유틸리티 사업을 오랫동안 영위해왔으며, 비상장이지만 연 매출은 약 1조 1,874억원에 이르는 안정적인 사업입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | INVENICo.,Ltd. | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2조원 | 207억원 | 179억원 |
| 2024 | 1.1조원 | 196억원 | 142억원 |
| 2023 | 1.1조원 | 199억원 | 144억원 |
| 2022 | 1.1조원 | 111억원 | 135억원 |
| 2021 | 8,729억원 | 108억원 | 71억원 |
홈페이지 www.lsyesco.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →