소노스퀘어는 대명소노그룹 계열의 유통 관련 회사로, 그룹이 운영하는 리조트·호텔과 연계된 상업시설이나 쇼핑 공간 운영과 관련이 있는 것으로 짐작됩니다. 상장사이며, 연매출은 약 1,629억원 규모입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 소노인터내셔널 | 34.3% |
| 2 | (주)소노스테이션 | 1.17% |
| 3 | 박춘희 개인 | 1.01% |
| 4 | 박흥석 개인 | 0.58% |
| 5 | 서이수 개인 | 0.56% |
| 6 | 서아인 개인 | 0.56% |
| 7 | 서유제 개인 | 0.56% |
| 8 | 변석우 개인 | 0.28% |
| 9 | 변승우 개인 | 0.28% |
| 10 | 박경희 개인 | 0.07% |
| 11 | 이정홍 개인 | 0.01% |
| 12 | 박무연 개인 | 0.01% |
박춘희 1.01% 박춘희
박흥석 0.58% 박흥석
서아인 0.56% 서아인
서유제 0.56% 서유제
서이수 0.56% 서이수
변석우 0.28% 변석우
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,629억원 | 14억원 | -27억원 |
| 2024 | 1,335억원 | 7억원 | -104억원 |
| 2023 | 1,588억원 | -11억원 | -2억원 |
| 2022 | 1,710억원 | -185억원 | -183억원 |
| 2021 | 1,504억원 | -209억원 | -227억원 |
홈페이지 sonoseason.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →