국내 최대 가상자산 거래소인 업비트(Upbit)를 운영하는 회사입니다. 비상장사이지만 가상자산 거래 붐과 함께 급성장하며 국내를 대표하는 핀테크·블록체인 기업으로 자리매김했습니다. 증권형 토큰, 데이터 분석 등으로도 사업을 확장하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 송치형 개인 | 25.51% |
| 2 | 이기호 개인 | 1.49% |
| 3 | 정민석 개인 | 1.24% |
| 4 | 임지훈 개인 | 0.09% |
| 5 | 송인철 개인 | 0.09% |
| 6 | 김세웅 개인 | 0.08% |
| 7 | 이강준 개인 | 0.06% |
| 8 | 오경석 개인 | 0.04% |
| 9 | 백동호 개인 | 0.01% |
| 10 | 신완섭 개인 | 0.01% |
| 11 | 심승규 개인 | 0.01% |
소액주주·기관 몫이 커서 지배력 판단에 주의가 필요합니다.
송치형 25.51% 송치형
이기호 1.49% 이기호
정민석 1.24% 정민석
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,693억원 | 7,089억원 | |
| 2024 | 1.2조원 | 9,838억원 | |
| 2023 | 6,409억원 | 8,050억원 | |
| 2022 | 8,101억원 | 1,308억원 | |
| 2021 | 3.3조원 | 2.2조원 |
홈페이지 www.dunamu.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →