SK이노베이션 산하의 정유사업 자회사로, 울산에 세계 최대 규모의 단일 정유공장을 운영하며 휘발유·경유 등 석유제품을 생산·판매합니다. 국내 정유업계를 대표하는 기업 중 하나로 매출은 약 39조원에 달하는 대형 계열사입니다. 비상장사입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.3조원 | -1,717억원 | -1,634억원 |
| 2024 | 43.4조원 | 538억원 | -4,625억원 |
| 2023 | 43.6조원 | 4,092억원 | 1,551억원 |
| 2022 | 50.3조원 | 2.6조원 | 1.5조원 |
홈페이지 www.skenergy.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →