HDC는 HDC현대산업개발을 중심으로 한 HDC그룹의 지주회사입니다. 아파트 브랜드 '아이파크'로 잘 알려진 건설 계열사를 비롯해 방송(HDC아이파크몰 등 유통·미디어 사업)까지 아우르는 그룹의 지배구조 정점에 위치합니다. 정몽규 회장 체제 아래 건설을 중심으로 사업을 재편해온 회사로, 상장사이며 연매출은 약 6조 6천억원에 달합니다. 광주 아파트 붕괴사고 등을 겪으며 안전 관리 강화가 그룹의 주요 과제로 부각되기도 했습니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | HDC현대EP | 80% |
| 2 | 정몽규 개인 | 33.68% |
| 3 | 브이아이피자산운용 | 7.64% |
| 4 | 엠엔큐투자파트너스 | 6.34% |
| 5 | 국민연금공단 | 6.08% |
| 6 | 정숙영 개인 | 0.53% |
| 7 | 제이앤씨인베스트먼트 | 0.49% |
| 8 | 정유경 개인 | 0.37% |
| 9 | 더블유앤씨인베스트먼트 | 0.28% |
| 10 | 에스비디인베스트먼트 | 0.22% |
| 11 | 포니정장학재단 | 0.14% |
| 12 | KIMJULIEANN | 0.08% |
소액주주·기관 몫이 커서 지배력 판단에 주의가 필요합니다.
정몽규 33.68% 정몽규
정숙영 0.53% 정숙영
정유경 0.37% 정유경
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.6조원 | 6,489억원 | 4,165억원 |
| 2024 | 6.2조원 | 3,447억원 | 2,603억원 |
| 2023 | 5.9조원 | 3,126억원 | 2,129억원 |
| 2022 | 5.0조원 | 1,585억원 | 370억원 |
| 2021 | 4.8조원 | 3,687억원 | 2,302억원 |
홈페이지 www.hdc-holdings.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →