BGF는 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 지주회사예요. 그룹 전체 계열사에 대한 투자와 경영관리를 총괄하는 지주사 역할을 하고 있어요. 매출은 약 4,695억원 수준으로, 홍석조 회장 일가가 이끌어온 그룹답게 편의점 사업을 중심에 두고 물류·유통 관련 계열사들을 함께 거느리고 있어요. 대표는 홍정국이에요.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 홍석조 개인 | 32.4% |
| 2 | 홍정혁 개인 | 10.5% |
| 3 | 홍라영 개인 | 1.8% |
| 4 | 홍석준 개인 | 1.68% |
| 5 | 홍석현 개인 | 1.07% |
| 6 | 홍정환 개인 | 0.52% |
| 7 | 홍승연 개인 | 0.49% |
| 8 | 신연균 개인 | 0.35% |
| 9 | 정경선 개인 | 0.04% |
| 51.15% |
홍석조 32.4% 홍석조
홍정혁 10.5% 홍정혁
홍라영 1.8% 홍라영
홍석준 1.68% 홍석준
홍석현 1.07% 홍석현
홍정환 0.52% 홍정환
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,695억원 | 612억원 | 564억원 |
| 2024 | 4,341억원 | 552억원 | 948억원 |
| 2023 | 3,564억원 | 606억원 | 691억원 |
| 2022 | 4,350억원 | 612억원 | 262억원 |
| 2021 | 2,068억원 | 115억원 | 360억원 |
홈페이지 www.bgf.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →